Gesellen Fechten 2023
2023-10-22 Β·Oklahoma City, United States Β· 11 divisions
Any Material Rondell Dagger
Mixed/Men's
E1
16 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Paul Hubbard | U | E |
| 2 (π₯) | Sheik Bacchus | U | β |
| 3 (π₯) | Dario Pewett | E | β |
| 4 | Christopher Davis | U | β |
| 7 | Beau Hulgan | U | β |
| 7 | Beau Jones | U | β |
| 7 | George Cooper | U | β |
| 10 | Izaak Wadle | U | β |
| 10 | Jayro Saldana | U | β |
| 10 | Todd Giboney | U | β |
| 12 | Aaron Hamilton | U | β |
| 12 | Titania Masters | U | β |
| 14 | Alejandro Anazco | U | β |
| 14 | Jonathan Guidry | U | β |
| 16 | Christian Jacob Peralta | U | β |
| 16 | Tyler Sigman | U | β |
Any Material Rondell Dagger
Mixed/Men's
E1
20 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Daniel Aldridge | U | E |
| 2 (π₯) | Vincent Dominic | U | β |
| 3 (π₯) | Jasmin Martin | U | β |
| 4 | Ted Marzo | U | β |
| 7 | Caleb Hetchler | U | β |
| 7 | Demetrius Carpenter | U | β |
| 7 | Korban Earles | U | β |
| 12 | Amy Belcher | U | β |
| 12 | Dawn English | U | β |
| 12 | Kai Eva | U | β |
| 12 | Lily Johnson | U | β |
| 12 | Zeke Benson | U | β |
| 17 | Artemis Epstein | U | β |
| 17 | Caelyn Hamilton | U | β |
| 17 | Clare Lahey | U | β |
| 17 | Kim Sheely | U | β |
| 17 | Tyler Lantz | U | β |
| 18 | Ronan Davis | U | β |
| 20 | Emma Moore | U | β |
| 20 | Gracelyn Roberts | U | β |
Any Material Rondell Dagger
Mixed/Men's
E1
30 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Jonathan Evans | U | β |
| 2 (π₯) | Zeke Rozell | U | β |
| 3 (π₯) | Samuel Ryals | U | β |
| 5 | Michael Hakes | U | β |
| 5 | Thomas McElroy | U | β |
| 8 | Dashiell Harrison | U | β |
| 8 | Derek Nash | U | β |
| 8 | Seneca Savoie | U | β |
| 12 | Eric Shattuck | U | β |
| 12 | Jason Zamora | U | β |
| 12 | Ryan Hetchler | E | β |
| 12 | Sawyer Freschi | U | β |
| 20 | Alan Beck | U | β |
| 20 | Brent Leist | U | β |
| 20 | Cade Flowers | U | β |
| 20 | Garett Jaeger | U | β |
| 20 | Mark Smead | U | β |
| 20 | Richard Goode | U | β |
| 20 | Sam Beardsley | U | β |
| 20 | Scott Bradley | U | β |
| 23 | Danial Alt | U | β |
| 23 | Jack Stewart | U | β |
| 23 | Nico Schreck | U | β |
| 26 | Dustin Reagan | U | β |
| 26 | Sam Starrett | U | β |
| 26 | Titus McFadden | U | β |
| 27 | Bryce Johns | U | β |
| 30 | Alyssa Diamond | U | β |
| 30 | Ross Flowers | U | β |
| 30 | Shen Williams | U | β |
Any One-Handed Weapon With Any Sidearm
Mixed/Men's
E1
90 fencers
1 awarded
Longsword (Tier A)
Mixed/Men's
B2
40 fencers
16 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Brandon Phan | B | A |
| 2 (π₯) | Christopher Preyer | C | B |
| 4 | Joshua Dale | C | C |
| 4 | Sam Beardsley | B | B |
| 6 | Alan Beck | E | D |
| 6 | Marcus Stobbe | D | D |
| 10 | Caelyn Hamilton | E | E |
| 10 | Dashiell Harrison | B | β |
| 10 | Josias Arcadia | C | β |
| 10 | Yuheng Liu | D | C |
| 11 | Ryan Hetchler | B | β |
| 16 | Chandler Brown | B | β |
| 16 | Dario Pewett | D | β |
| 16 | Derek Nash | A | β |
| 16 | Joel Overly | B | B |
| 16 | Sihong Fu | B | β |
| 23 | Jack Stewart | B | β |
| 23 | Jacob McDonald | B | β |
| 23 | Kevin Franklin | B | β |
| 23 | Matt Karmelich | D | β |
| 23 | Remone Durham | U | β |
| 23 | Timothy Ho | C | C |
| 23 | Tyler Sigman | D | β |
| 33 | Alexander Laslavic | C | β |
| 33 | Colin Myers | D | β |
| 33 | Darren Lozano | E | β |
| 33 | Elliot Robinson | D | β |
| 33 | Jakob Seehaas | U | β |
| 33 | Jieyu Wu | B | β |
| 33 | Kevin Beahan | C | C |
| 33 | Ryan Collins | U | E |
| 33 | Samuel Ryals | C | B |
| 33 | Sawyer Freschi | E | B |
| 36 | Gavin Burg | U | β |
| 36 | Josh Saito | E | β |
| 36 | Zeke Rozell | B | β |
| 37 | Erik Copley | E | C |
| 40 | Clark Simon | D | β |
| 40 | Morgan Sinko | U | C |
| 40 | Ralph Hill | U | β |
Longsword (Tier B)
Mixed/Men's
C1
41 fencers
6 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Christian Jacob Peralta | E | C |
| 3 (π₯) | Beau Hulgan | B | β |
| 3 (π₯) | Bilal Haroon | U | D |
| 5 | David Miller | E | E |
| 5 | Michael Hakes | C | β |
| 7 | Martin Colunga | U | E |
| 7 | Nathan Antill | U | E |
| 10 | Beau Jones | E | β |
| 10 | George Cooper | U | β |
| 10 | Kari Baker | U | β |
| 18 | Christopher Davis | U | β |
| 18 | Jason Zamora | U | β |
| 18 | Jeremiah Becker | U | β |
| 18 | Michael Soto | U | β |
| 18 | Paul Hubbard | D | β |
| 18 | Scott Bradley | D | β |
| 18 | Sheik Bacchus | U | β |
| 18 | Trent Burg | U | β |
| 25 | Amber Damare | E | β |
| 25 | Bryan Howard | D | β |
| 25 | Caleb Hetchler | E | E |
| 25 | Charlsie Jacobs | U | β |
| 25 | Clare Lahey | E | β |
| 25 | Colin Knipp | E | β |
| 25 | Danial Alt | B | β |
| 31 | Dawn English | U | β |
| 31 | Drew Snyder | U | β |
| 31 | Eric Shattuck | U | β |
| 31 | Jeremy Watson | U | β |
| 31 | Ryan Hancock | E | β |
| 31 | Sam Starrett | U | β |
| 36 | Al Layman | U | β |
| 36 | Izaak Wadle | U | β |
| 36 | Razvan Popescu | U | β |
| 36 | Richard Goode | U | β |
| 36 | Zaid Haroon | U | β |
| 39 | Ashley Flowers | U | β |
| 39 | Jim Dan | U | β |
| 39 | Korban Earles | U | β |
| 41 | Alanna Wendt | U | β |
| 41 | Kyle Wingo | U | β |
Longsword (Tier C)
Mixed/Men's
E1
33 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Charles Swieczkowski | U | E |
| 2 (π₯) | Caleb Raney | U | β |
| 4 | Cade Flowers | U | β |
| 4 | Samuel Umbay | U | β |
| 6 | Nathaniel Bryant | U | β |
| 6 | Ross Flowers | U | β |
| 7 | Mark Smead | C | β |
| 8 | Thomas McElroy | U | β |
| 9 | Benjamin Grosse-Siestrup | U | β |
| 14 | Collin Cook | U | β |
| 14 | Demetrius Carpenter | U | β |
| 14 | Jacob McCarter | U | β |
| 14 | James Olsson | U | β |
| 14 | Nico Schreck | U | β |
| 20 | Brent Leist | U | β |
| 20 | Bryce Johns | U | β |
| 20 | Ethan Kirk | U | β |
| 20 | Garett Jaeger | U | β |
| 20 | Joe Anthony | U | β |
| 20 | Kaitlin McClendon | U | β |
| 22 | Alyssa Diamond | U | β |
| 22 | Titania Masters | U | β |
| 29 | Clayton Rushing | U | β |
| 29 | Dylan Cryer | U | β |
| 29 | Jasmin Martin | U | β |
| 29 | Jayro Saldana | U | β |
| 29 | Jeff DeSouza | U | β |
| 29 | Michael Worthy | U | β |
| 29 | Shen Williams | U | β |
| 31 | Artemis Epstein | U | β |
| 31 | Sam Walter | U | β |
| 33 | Kim Sheely | U | β |
| 33 | Tyler Lantz | U | β |
Longsword (Youth)
Mixed/Men's
E1
7 fencers
3 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Caleb Hetchler | E | E |
| 3 (π₯) | Christian Jacob Peralta | E | C |
| 3 (π₯) | Sawyer Freschi | E | B |
| 4 | Zaid Haroon | U | β |
| 7 | Collin Cook | U | β |
| 7 | Ethan Kirk | U | β |
| 7 | Ronan Davis | U | β |
Longsword (Pools)
Mixed/Men's
A3
119 fencers
23 awarded
Longsword
Women's/URG
E1
15 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Caelyn Hamilton | E | E |
| 2 (π₯) | Clare Lahey | E | β |
| 3 (π₯) | Amber Damare | E | β |
| 4 | Ashley Flowers | U | β |
| 6 | Dawn English | U | β |
| 6 | Kari Baker | U | β |
| 8 | Jasmin Martin | U | β |
| 8 | Titania Masters | U | β |
| 10 | Kaitlin McClendon | U | β |
| 10 | Shen Williams | U | β |
| 11 | Alanna Wendt | U | β |
| 15 | Amy Belcher | U | β |
| 15 | Artemis Epstein | U | β |
| 15 | Gracelyn Roberts | U | β |
| 15 | Kim Sheely | U | β |