Danial Alt
Current Grades
| Weapon | Grade | Last Earned | Tier | Source | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Longsword | D | 2024-01-24 | β | degradation | β |
| Rapier With Any Sidearm | E | 2023-08-18 | E1 | award | Donnybrook 2023 |
| Sword & Buckler | E | 2026-04-25 | D1 | award | Midtown Melee 2026 |
Event History
Any Material Rondell Dagger 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | Gesellen Fechten 2023 | Mixed/Men's | E1 | 23 | U |
Any One-Handed Weapon With Any Sidearm 3 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Donnybrook 2025 | Mixed/Men's | E1 | 35 | U |
| 2023-10-22 | Gesellen Fechten 2023 | Mixed/Men's | E1 | 11 | U |
| 2022-10-28 | Gesellen Fechten 2022 | Mixed/Men's | E1 | 8 | U |
Any Weapon 2 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | Donnybrook 2024 | Mixed/Men's | E1 | 2 (π₯) | U |
| 2023-08-18 | Donnybrook 2023 | Mixed/Men's | E1 | 8 | U |
Arming Sword & Buckler 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Cactus Cup 2026 | Mixed/Men's | E1 | 5 | U |
Longsword 20 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Cactus Cup 2026 | Mixed/Men's | C2 | 19 | D |
| 2026-06-05 | South East Renaissance Fencing Open 2026 | Mixed/Men's | D1 | 70 | D |
| 2026-04-25 | Midtown Melee 2026 | Mixed/Men's | C2 | 31 | D |
| 2025-10-24 | Gesellen Fechten 2025 | Mixed/Men's | E1 | 22 | D |
| 2025-08-15 | Donnybrook 2025 | Mixed/Men's | B3 | 37 | D |
| 2025-06-06 | South East Renaissance Fencing Open 2025 | Mixed/Men's | B2 | 29 | D |
| 2025-05-18 | Spring Fechten 2025 | Mixed/Men's | B2 | 39 | D |
| 2025-02-15 | Midtown Melee 2025 | Mixed/Men's | B2 | 16 | D |
| 2024-08-16 | Donnybrook 2024 | Mixed/Men's | B3 | 28 | D |
| 2024-06-07 | SERFO 2024 | Mixed/Men's | B2 | 31 | D |
| 2024-04-27 | Fence-acola 2024 | Mixed/Men's | C2 | 33 | D |
| 2023-10-22 | Gesellen Fechten 2023 | Mixed/Men's | C1 | 25 | C |
| 2023-10-22 | Gesellen Fechten 2023 | Mixed/Men's | B3 | 43 | C |
| 2023-06-09 | SERFO 2023 | Mixed/Men's | B2 | 21 | C |
| 2022-10-28 | Gesellen Fechten 2022 | Mixed/Men's | B3 | 13 | C |
| 2022-10-28 | Gesellen Fechten 2022 | Mixed/Men's | B2 | 34 | C |
| 2022-06-10 | SERFO 2022 | Mixed/Men's | B2 | 69 | C |
| 2022-02-25 | Purpleheart Open 2022 | Mixed/Men's | D1 | 1 (π₯) | C |
| 2020-01-24 | WEIRD Open 2020 | Mixed/Men's | B2 | 2 (π₯) | U |
| 2019-08-23 | Purpleheart Open 2019 | Mixed/Men's | A | 32 | U |
Rapier With Any Sidearm 3 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Donnybrook 2025 | Mixed/Men's | E1 | 8 | E |
| 2024-08-16 | Donnybrook 2024 | Mixed/Men's | E1 | 27 | E |
| 2023-08-18 | Donnybrook 2023 | Mixed/Men's | E1 | 1 (π₯) | U |
Single Rapier 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-24 | WEIRD Open 2020 | Mixed/Men's | E1 | 5 | U |
Sword & Buckler 14 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | South East Renaissance Fencing Open 2026 | Mixed/Men's | D1 | 6 | E |
| 2026-04-25 | Midtown Melee 2026 | Mixed/Men's | D1 | 4 | E |
| 2025-10-24 | Gesellen Fechten 2025 | Mixed/Men's | E1 | 12 | E |
| 2025-06-06 | South East Renaissance Fencing Open 2025 | Mixed/Men's | D1 | 46 | E |
| 2025-05-18 | Spring Fechten 2025 | Mixed/Men's | E1 | 4 | E |
| 2025-02-15 | Midtown Melee 2025 | Mixed/Men's | D1 | 2 (π₯) | E |
| 2024-06-07 | SERFO 2024 | Mixed/Men's | D1 | 4 | U |
| 2024-04-27 | Fence-acola 2024 | Mixed/Men's | D1 | 8 | U |
| 2023-06-09 | SERFO 2023 | Mixed/Men's | D1 | 18 | U |
| 2022-06-10 | SERFO 2022 | Mixed/Men's | E1 | 2 (π₯) | U |
| 2022-02-25 | Purpleheart Open 2022 | Mixed/Men's | E1 | 2 (π₯) | U |
| 2020-01-24 | WEIRD Open 2020 | Mixed/Men's | E1 | 2 (π₯) | U |
| 2019-11-10 | SERFO 2019 | Mixed/Men's | A | 35 | U |
| 2019-08-23 | Purpleheart Open 2019 | Mixed/Men's | C | 8 | U |