Sheik Bacchus
Schola St. George
Current Grades
| Weapon | Grade | Last Earned | Tier | Source | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Any Material Rondell Dagger (Heavyweight) | E | 2023-08-12 | E1 | award | Texas Audacious Knife Fight 2023 |
| Longsword | E | 2025-10-24 | B2 | award | Gesellen Fechten 2025 |
Event History
Any Material Knife (Bowie Knife) 2 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | Texas Audacious Knife Fight 2024 | Mixed/Men's | E1 | 2 (π₯) | U |
| 2023-08-12 | Texas Audacious Knife Fight 2023 | Mixed/Men's | E1 | 4 | U |
Any Material Rondell Dagger 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | Gesellen Fechten 2023 | Mixed/Men's | E1 | 2 (π₯) | U |
Any Material Rondell Dagger (Heavyweight) 2 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | Texas Audacious Knife Fight 2024 | Mixed/Men's | β | 2 (π₯) | E |
| 2023-08-12 | Texas Audacious Knife Fight 2023 | Mixed/Men's | E1 | 1 (π₯) | U |
Any One-Handed Weapon No Sidearm 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | SoCal Swordfight 2024 | Mixed/Men's | E1 | 2 (π₯) | U |
Any Weapon 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | Fall Fury 2024 | Mixed/Men's | E1 | 2 (π₯) | U |
Longsword 18 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | SoCal Swordfight 2026 | Mixed/Men's | A3 | 75 | E |
| 2025-10-24 | Gesellen Fechten 2025 | Mixed/Men's | B2 | 11 | E |
| 2025-08-15 | Donnybrook 2025 | Mixed/Men's | B3 | 25 | E |
| 2025-08-09 | Texcalibur 2025 | Mixed/Men's | E1 | 8 | E |
| 2025-07-31 | Combat Con 2025 | Mixed/Men's | B2 | 34 | E |
| 2025-05-18 | Spring Fechten 2025 | Mixed/Men's | B2 | 20 | E |
| 2025-05-02 | SwordStrong KC 2025 | Mixed/Men's | B2 | 16 | E |
| 2024-10-26 | Spookyfecht 2024 | Mixed/Men's | E1 | 8 | E |
| 2024-10-18 | Gesellen Fechten 2024 | Mixed/Men's | D1 | 9 | E |
| 2024-09-28 | Fall Fury 2024 | Mixed/Men's | D1 | 9 | E |
| 2024-08-16 | Donnybrook 2024 | Mixed/Men's | B3 | 28 | E |
| 2024-07-25 | Combat Con 2024 | Mixed/Men's | C2 | 8 | U |
| 2024-06-07 | SERFO 2024 | Mixed/Men's | B2 | 16 | U |
| 2024-05-05 | SwordStrong KC 2024 | Mixed/Men's | B2 | 19 | U |
| 2024-04-27 | Panzerschwein Fechten 2024 | Mixed/Men's | D1 | 18 | U |
| 2024-02-23 | SoCal Swordfight 2024 | Mixed/Men's | E1 | 29 | U |
| 2023-10-22 | Gesellen Fechten 2023 | Mixed/Men's | C1 | 18 | U |
| 2023-10-22 | Gesellen Fechten 2023 | Mixed/Men's | A3 | 78 | U |
Messer 3 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | Texas Audacious Knife Fight 2024 | Mixed/Men's | E1 | 2 (π₯) | U |
| 2024-05-05 | SwordStrong KC 2024 | Mixed/Men's | E1 | 8 | U |
| 2023-08-12 | Texas Audacious Knife Fight 2023 | Mixed/Men's | E1 | 3 (π₯) | U |
Rapier & Dagger 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | SERFO 2024 | Mixed/Men's | C2 | 18 | U |
Rapier With Any Sidearm 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | Donnybrook 2024 | Mixed/Men's | E1 | 27 | U |
Sabre 9 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | SoCal Swordfight 2026 | Mixed/Men's | B2 | 16 | U |
| 2025-10-24 | Gesellen Fechten 2025 | Mixed/Men's | D1 | 37 | U |
| 2025-07-31 | Combat Con 2025 | Mixed/Men's | E1 | 3 (π₯) | U |
| 2025-05-02 | SwordStrong KC 2025 | Mixed/Men's | D1 | 16 | U |
| 2025-03-14 | SoCal Swordfight 2025 | Mixed/Men's | B2 | 37 | U |
| 2024-10-18 | Gesellen Fechten 2024 | Mixed/Men's | D1 | 16 | U |
| 2024-07-25 | Combat Con 2024 | Mixed/Men's | D1 | 16 | U |
| 2024-05-05 | SwordStrong KC 2024 | Mixed/Men's | D1 | 8 | U |
| 2024-02-23 | SoCal Swordfight 2024 | Mixed/Men's | E1 | 16 | U |
Single Rapier 12 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | SoCal Swordfight 2026 | Mixed/Men's | D1 | 16 | U |
| 2025-11-08 | AFO Tournament of Defense 2025 | Mixed/Men's | C2 | 17 | U |
| 2025-10-24 | Gesellen Fechten 2025 | Mixed/Men's | D1 | 9 | U |
| 2025-07-31 | Combat Con 2025 | Mixed/Men's | D1 | 36 | U |
| 2025-05-02 | SwordStrong KC 2025 | Mixed/Men's | E1 | 8 | U |
| 2025-03-14 | SoCal Swordfight 2025 | Mixed/Men's | D1 | 8 | U |
| 2024-11-01 | AFO Tournament of Defense 2024 | Mixed/Men's | C1 | 41 | U |
| 2024-10-18 | Gesellen Fechten 2024 | Mixed/Men's | D1 | 7 | U |
| 2024-06-07 | SERFO 2024 | Mixed/Men's | C1 | 37 | U |
| 2024-05-05 | SwordStrong KC 2024 | Mixed/Men's | E1 | 4 | U |
| 2024-02-23 | SoCal Swordfight 2024 | Mixed/Men's | E1 | 16 | U |
| 2023-10-22 | Gesellen Fechten 2023 | Mixed/Men's | D1 | 21 | U |
Singlestick 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-12 | Texas Audacious Knife Fight 2023 | Mixed/Men's | E1 | 10 | U |
Smallsword 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | SoCal Swordfight 2024 | Mixed/Men's | E1 | 16 | U |