Gesellen Fechten 2022
2022-10-28 Β·Oklahoma City, United States Β· 12 divisions
Any Material Rondell Dagger
Mixed/Men's
E1
8 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Dario Pewett | U | E |
| 2 (π₯) | Jacob McDonald | U | β |
| 3 (π₯) | Bryant Coston | U | β |
| 4 | Lucas Olson | C | β |
| 8 | Eric Nunley | U | β |
| 8 | Gabriel Pottebaum | U | β |
| 8 | Jacob Harris | U | β |
| 8 | Jayro Saldana | U | β |
Any Material Rondell Dagger (Heavy) (Heavy)
Mixed/Men's
E1
10 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Ted Marzo | U | E |
| 2 (π₯) | Caleb Hetchler | U | β |
| 3 (π₯) | Caelyn Hamilton | U | β |
| 4 | Lily Johnson | U | β |
| 8 | Amy Belcher | U | β |
| 8 | Kari Baker | U | β |
| 8 | Kim Sheely | U | β |
| 8 | Zeke Benson | U | β |
| 10 | Connor Hope | U | β |
| 10 | Ronan Davis | U | β |
Any Material Rondell Dagger (Middleweight) (Middleweight)
Mixed/Men's
E1
14 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Zeke Rozell | U | E |
| 2 (π₯) | Ryan Hetchler | U | β |
| 3 (π₯) | Marcus Stobbe | U | β |
| 4 | Derek Nash | U | β |
| 8 | Alan Beck | U | β |
| 8 | Daniel Rauens | U | β |
| 8 | Michael Hakes | U | β |
| 8 | Preston Parks | U | β |
| 13 | Alyssa Diamond | U | β |
| 13 | Chandler Brown | U | β |
| 13 | Erik Copley | U | β |
| 13 | Mark Smead | U | β |
| 13 | Razvan Popescu | U | β |
| 14 | Patrick Stahl | U | β |
Any One-Handed Weapon With Any Sidearm
Mixed/Men's
E1
69 fencers
1 awarded
Longsword (Light)
Mixed/Men's
E1
6 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Caleb Hetchler | U | E |
| 2 (π₯) | Brady Mueller | U | β |
| 3 (π₯) | Zaid Haroon | U | β |
| 4 | Braden Thompson | U | β |
| 6 | Ronan Davis | U | β |
| 6 | Sean Thummachart | U | β |
Longsword (Pools)
Mixed/Men's
B3
91 fencers
23 awarded
Longsword (Tier A)
Mixed/Men's
B2
34 fencers
16 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Derek Nash | A | β |
| 2 (π₯) | Dashiell Harrison | B | β |
| 3 (π₯) | Dax Moore | B | β |
| 4 | Jacob McDonald | B | B |
| 8 | Chandler Brown | C | C |
| 8 | Dario Pewett | U | D |
| 8 | Marcus Stobbe | D | D |
| 8 | Micaiah Elliott | D | D |
| 16 | Clark Simon | E | E |
| 16 | Colin Myers | U | D |
| 16 | Joel Overly | B | β |
| 16 | Michael Hakes | C | β |
| 16 | Michael Stack | B | β |
| 16 | Patrick Stahl | D | β |
| 16 | Ryan Hetchler | B | B |
| 16 | Zeke Rozell | B | β |
| 34 | Alexander Xi | U | D |
| 34 | Beau Hulgan | B | β |
| 34 | Beau Jones | U | E |
| 34 | Brandon Phan | A | β |
| 34 | Bryan Howard | D | D |
| 34 | Caelyn Hamilton | U | E |
| 34 | Danial Alt | B | β |
| 34 | Daniel Rauens | C | β |
| 34 | Donald McKay | U | β |
| 34 | Eric Nunley | U | β |
| 34 | Erik Copley | U | E |
| 34 | Jack Richeson | C | β |
| 34 | Jackson Overman | U | E |
| 34 | Joshua Dale | C | β |
| 34 | Juancamilo Colmenares | E | β |
| 34 | Kevin Franklin | D | B |
| 34 | Razvan Popescu | U | β |
| 34 | Sean MacLean | U | E |
Longsword (Tier B)
Mixed/Men's
D1
29 fencers
6 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Tyler Sigman | D | D |
| 2 (π₯) | Michael Keller | B | β |
| 3 (π₯) | Charles Turner | U | E |
| 4 | Alan Beck | U | E |
| 8 | Amelia Crate | D | β |
| 8 | Austin Smithey | U | β |
| 8 | Braden Thompson | U | β |
| 8 | Caleb Raney | U | β |
| 16 | Brady Mueller | U | β |
| 16 | Brian Owens | U | E |
| 16 | Franz Metz | E | β |
| 16 | Gavin Burg | U | β |
| 16 | Gilbert Pena | U | E |
| 16 | Josh Saito | U | β |
| 16 | Kari Baker | U | β |
| 16 | Ross Flowers | U | β |
| 29 | Bilal Haroon | U | β |
| 29 | Caleb Hetchler | U | E |
| 29 | Dawn English | U | β |
| 29 | Jorge Madrigal | U | β |
| 29 | Jose Ortiz Inchausty | U | β |
| 29 | Korban Earles | U | β |
| 29 | Lucas Olson | C | β |
| 29 | Mark Smead | C | β |
| 29 | Remone Durham | U | β |
| 29 | Rob Thompson | U | β |
| 29 | Scott Boland | U | β |
| 29 | Syrus Chang | U | β |
| 29 | Trent Burg | U | β |
Longsword (Tier C)
Mixed/Men's
E1
22 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Darren Lozano | U | E |
| 2 (π₯) | Isaac Humber | E | β |
| 3 (π₯) | Jasmin Martin | U | β |
| 4 | Jim Dan | U | β |
| 8 | Alyssa Diamond | U | β |
| 8 | Bryan Taylor | U | β |
| 8 | Cade Johnson | U | β |
| 8 | Nicholas Yehl | U | β |
| 16 | Brent Jockers | U | β |
| 16 | Daniel Saunders | U | β |
| 16 | Dustin Whittaker | E | β |
| 16 | Izaak Wadle | U | β |
| 16 | Kim Sheely | U | β |
| 16 | Sean Thummachart | U | β |
| 16 | Shawn Coleman | U | β |
| 16 | Zaid Haroon | U | β |
| 22 | Jayro Saldana | U | β |
| 22 | Michael Worthy | U | β |
| 22 | Sam Walter | U | β |
| 22 | Sebastian Adams | U | β |
| 22 | Stephen Heacock | B | β |
| 22 | Twyla Danforth | U | β |
Longsword
Women's/URG
E1
9 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Caelyn Hamilton | U | E |
| 2 (π₯) | Amelia Crate | D | β |
| 3 (π₯) | Kari Baker | U | β |
| 4 | Dawn English | U | β |
| 8 | Jasmin Martin | U | β |
| 8 | Kim Sheely | U | β |
| 8 | Laminda Miller | U | β |
| 8 | Twyla Danforth | U | β |
| 9 | Samantha Kabel | U | β |
Longsword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.
Single Rapier
Mixed/Men's
E1
33 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Beau Hulgan | E | E |
| 2 (π₯) | Chandler Brown | E | β |
| 3 (π₯) | Erik Copley | U | β |
| 4 | Vincent Dominic | U | β |
| 8 | Amelia Crate | U | β |
| 8 | Derek Nash | U | β |
| 8 | Mark Smead | U | β |
| 8 | Michael Stack | U | β |
| 16 | Charles Turner | U | β |
| 16 | Crispin Hasley | U | β |
| 16 | Daniel Aldridge | U | β |
| 16 | Darius Simmons | U | β |
| 16 | Isaac Humber | U | β |
| 16 | Korban Earles | U | β |
| 16 | Michael Keller | U | β |
| 16 | Ross Flowers | U | β |
| 17 | Preston Parks | U | β |
| 18 | Clark Simon | U | β |
| 21 | Jorge Madrigal | U | β |
| 21 | Kari Baker | U | β |
| 21 | Michael Worthy | U | β |
| 23 | Duncan Stephenson | U | β |
| 23 | Martha Humber | U | β |
| 28 | Daniel Rauens | U | β |
| 28 | Franz Metz | U | β |
| 28 | Lily Johnson | U | β |
| 28 | Ted Marzo | U | β |
| 28 | Tyler Sigman | U | β |
| 30 | Bryan Howard | U | β |
| 30 | Lucas Olson | U | β |
| 33 | Kim Sheely | U | β |
| 33 | Laminda Miller | U | β |
| 33 | Samantha Kabel | U | β |