AhmaCub 2025
2025-05-24 ·Jyväskylä, Finland · 2 divisions
Longsword
Mixed/Men's
B2
42 fencers
6 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (🥇) | Emil Kivelä | A | — |
| 2 (🥈) | Tuomas Tähtinen | E | C |
| 3 (🥉) | Joonas Peltokorpi | C | C |
| 4 | Toni Manninen | U | C |
| 8 | Antti Heitto | D | D |
| 8 | Arttu Paapio | U | D |
| 8 | Davor Skontra | U | D |
| 8 | Jere Suontausta | B | — |
| 16 | Anton Zubakin | U | — |
| 16 | Arttu Sulkanen | E | — |
| 16 | Jan Kukkamäki | U | — |
| 16 | Juho Naumanen | D | — |
| 16 | Niklas Häggblom | U | — |
| 16 | Sebastian Wilhelmsson | C | — |
| 16 | Simo Sairanen | U | — |
| 16 | Zoltán Nemes | E | — |
| 17 | Christoffer Warelius | E | — |
| 18 | Antti Lehto | E | — |
| 24 | Alberto Hijano | U | — |
| 24 | Heikki Kerkkänen | D | — |
| 24 | Kosti Karttunen | U | — |
| 24 | Olli Niemi | U | — |
| 24 | Sallamaari Syrjä | D | — |
| 24 | Vilppu Nurminen | U | — |
| 28 | Kimmo Virtanen | U | — |
| 28 | Marc Schultz | U | — |
| 28 | Miika Ahola | U | — |
| 28 | Mikko Riippi | U | — |
| 33 | Donát Horváth | U | — |
| 33 | Heikki Saastamoinen | U | — |
| 33 | Iiro Rantanen | U | — |
| 33 | Jeremias Jokila | U | — |
| 33 | Onni Tammenoja | U | — |
| 35 | Jussi Hurtta | U | — |
| 35 | Pirkko Mustamo | U | — |
| 42 | Aku Haapanen | U | — |
| 42 | Ilkka Pinola | U | — |
| 42 | Katriin Vannik | U | — |
| 42 | Miika Kalliokoski | U | — |
| 42 | Mika Rubinstein | U | — |
| 42 | Siiri Saastamoinen | E | — |
| 42 | Ville Rissanen | U | — |
Longsword
Women's/URG
E1
9 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (🥇) | Sara Vertanen | D | — |
| 2 (🥈) | Sallamaari Syrjä | D | — |
| 3 (🥉) | Hilla Walkeajärvi | U | — |
| 4 | Pirkko Mustamo | U | — |
| 8 | Katriin Vannik | U | — |
| 8 | Matleena Seppänen | U | — |
| 8 | Minna Laakso | U | — |
| 8 | Siiri Saastamoinen | E | — |
| 9 | Samy Kurppa | U | — |