Kard Rendje ViSE
Members
Event History
Reflects events where the club's current members competed — club affiliation is not tracked historically per event.
Steel & Chill 2026 2026-06-27 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| György Szabó | Longsword | 11 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 19 | U |
KRViSE Sabre Tournament 2026 2026-05-30 · 7 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Ágnes Nagy | Sabre | 1 (🥇) | U |
| Dániel Polgár | Sabre | 14 | U |
| József Márton Bíró | Sabre | 17 | U |
| Attila Tóth | Sabre | 21 | U |
| Zsombor Csaba | Sabre | 28 | U |
| Ágnes Nagy | Sabre | 34 | U |
| András István Móré | Sabre | 38 | U |
Na Duel! 2026 2026-05-23 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Sword & Buckler | 8 | U |
| Kornél Antal Szücs | Sabre | 29 | U |
Bratislava Fecht 8 2026 2026-05-16 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Gergely Kuna | Longsword | 17 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 26 | B |
| Kornél Kohod | Longsword | 33 | U |
Slash and Pierce 2026 2026-04-25 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Dániel Polgár | Messer | 10 | U |
| Dániel Polgár | Any Material Rondell Dagger | 20 | U |
Bratislava En Garde! 2026 2026-04-11 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Sword & Buckler | 11 | U |
| Kornél Antal Szücs | Rapier & Dagger | 23 | U |
MHS All-stars 2026 2026-04-04 · 11 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Lujza Szollinger | Longsword | 8 | U |
| Ye TianXiao | Longsword | 11 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 16 | C |
| Bence Simon | Longsword | 16 | U |
| Dániel Polgár | Longsword | 16 | U |
| Gábor Áder | Longsword | 24 | U |
| Flávió Móricz | Longsword | 24 | U |
| Attila Tóth | Longsword | 34 | U |
| Gábor Körmendi | Longsword | 34 | U |
| Áron Zdeborsky-Vadász | Longsword | 34 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 39 | U |
Brünner Stich 2026 2026-03-28 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 2 (🥈) | C |
| Ágnes Nagy | Longsword | 12 | U |
| Gábor Áder | Longsword | 16 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 52 | U |
| István Pelle | Longsword | 66 | U |
Budapest Blade Brawl 2026 - Just Another Hema Cup 2026-02-07 · 9 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Bence Gombás | Longsword | 4 | D |
| Attila Tóth | Longsword | 13 | U |
| Gábor Körmendi | Longsword | 13 | U |
| Attila Tóth | Sabre | 16 | U |
| Kornél Kohod | Sabre | 16 | U |
| Dániel Polgár | Sabre | 16 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 20 | U |
| Dániel Polgár | Longsword | 20 | U |
| Ágnes Nagy | Sabre | 29 | U |
Pardubicky Mec 2025 2025-12-06 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 2 (🥈) | D |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 16 | C |
| András Berki | Longsword | 64 | E |
SabreFecht 2025 2025-11-29 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Sabre | 21 | U |
| József Márton Bíró | Sabre | 28 | U |
| Dániel Polgár | Sabre | 35 | U |
| Tamás Endrődi | Sabre | 35 | U |
| Kornél Kohod | Sabre | 41 | U |
| Ágnes Nagy | Sabre | 41 | U |
Tyrnhaw 2025 2025-10-25 · 9 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tamás Endrődi | Rapier & Dagger | 25 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 37 | C |
| Kornél Kohod | Longsword | 74 | U |
| Gábor Körmendi | Longsword | 84 | U |
| Dániel Polgár | Longsword | 84 | U |
| Tamás Endrődi | Longsword | 84 | U |
| Zsolt Simon | Longsword | 100 | D |
| András István Móré | Longsword | 109 | U |
| Krisztián Kerényi | Longsword | 109 | U |
All For One - One For All 2025 2025-10-11 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 47 | C |
| Kornél Kohod | Longsword | 72 | U |
| Ágnes Nagy | Longsword | 102 | U |
BOHEMA: The Afterblow 2025 2025-09-27 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 27 | C |
Vindobona Bosch 2025 2025-09-20 · 11 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Ágnes Nagy | Longsword | 8 | U |
| Kornél Kohod | Sabre | 18 | U |
| Dániel Polgár | Sabre | 18 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 24 | D |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 24 | C |
| Zsolt Simon | Sabre | 25 | U |
| Tamás Endrődi | Sabre | 25 | U |
| Ágnes Nagy | Sabre | 36 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 49 | U |
| Tamás Endrődi | Longsword | 49 | U |
| András István Móré | Longsword | 68 | U |
Dragoon Sabre 2025 2025-09-06 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Ágnes Nagy | Sabre | 3 (🥉) | U |
| Tamás Endrődi | Sabre | 16 | U |
| Kornél Kohod | Sabre | 30 | U |
| Ágnes Nagy | Sabre | 30 | U |
Bratislava Fecht 7 2025 2025-05-17 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Krisztián Kerényi | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Réka Csizmadia | Longsword | 4 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 22 | C |
| Kornél Kohod | Longsword | 26 | U |
Slash and Pierce 2025 2025-05-10 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Dániel Polgár | Messer | 3 (🥉) | U |
| Tamás Endrődi | Any Material Rondell Dagger | 3 (🥉) | U |
| Dániel Polgár | Any Material Rondell Dagger | 15 | U |
Brünner Stich 2025 2025-04-26 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Ágnes Nagy | Longsword | 10 | U |
| Tamás Endrődi | Longsword | 44 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 60 | U |
Pražský Argument 2025 2025-04-05 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Ágnes Nagy | Longsword | 11 | U |
| Ildikó Varga | Longsword | 15 | U |
| Tamás Endrődi | Longsword | 29 | U |
MHS Hungarian All-Stars 2025 2025-03-29 · 14 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 1 (🥇) | D |
| Ágnes Nagy | Longsword | 4 | U |
| Réka Csizmadia | Longsword | 8 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 8 | U |
| Ildikó Varga | Longsword | 8 | U |
| Ye TianXiao | Longsword | 9 | U |
| Attila Tóth | Longsword | 16 | U |
| Dániel Polgár | Longsword | 16 | U |
| Tamás Endrődi | Longsword | 16 | U |
| Gábor Körmendi | Longsword | 17 | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 31 | C |
| Kornél Kohod | Longsword | 31 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 31 | D |
| Levente Kárpáti | Longsword | 41 | D |
Clash of the Damned II. 2025 2025-03-22 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Levente Nagypál | Longsword | 32 | U |
Žilinský Kumšt VIII 2025 2025-03-08 · 14 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 7 | D |
| Ágnes Nagy | Longsword | 13 | U |
| András Berki | Sword & Buckler | 15 | U |
| Ildikó Varga | Longsword | 16 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 24 | C |
| Marcell Vida | Longsword | 24 | D |
| Györgyi Czifra | Sword & Buckler | 26 | U |
| András Berki | Longsword | 33 | E |
| Tamás Endrődi | Longsword | 33 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 42 | U |
| Dániel Polgár | Longsword | 42 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 63 | D |
| Attila Tóth | Longsword | 63 | U |
| András István Móré | Longsword | 68 | U |
Budapest Blade Brawl 2025 2025-02-22 · 8 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Ágnes Nagy | Longsword | 3 (🥉) | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 4 | U |
| Ildikó Varga | Longsword | 8 | U |
| Dániel Polgár | Longsword | 16 | U |
| Attila Tóth | Longsword | 20 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 20 | D |
| Gábor Körmendi | Longsword | 23 | U |
| Levente Nagypál | Longsword | 33 | U |
PL HEMA League: FechtBerg Poker Cup 2025 2025-02-08 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 28 | C |
| Zsolt Simon | Sabre | 64 | U |
| Kornél Kohod | Sabre | 97 | U |
| Dániel Polgár | Sabre | 97 | U |
Pardubicky Mec 2024 2024-12-07 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 16 | C |
| Levente Kárpáti | Longsword | 64 | D |
| Zoltán Klejka | Longsword | 75 | U |
Nachschlag-RARE II 2024 2024-11-23 · 11 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Attila Tóth | Longsword | 31 | U |
| Bence Simon | Longsword | 31 | U |
| Tamás Endrődi | Longsword | 31 | U |
| Zoltán Klejka | Longsword | 52 | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 52 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 52 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 52 | D |
| Dániel Polgár | Longsword | 52 | U |
| Levente Nagypál | Longsword | 52 | U |
| Barbara Kiss | Longsword | 71 | U |
| Gábor Körmendi | Longsword | 71 | U |
Tyrnhaw 2024 2024-11-09 · 9 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Réka Csizmadia | Longsword | 6 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 15 | D |
| Ágnes Nagy | Longsword | 15 | U |
| Ildikó Varga | Longsword | 17 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 20 | C |
| Bence Gombás | Longsword | 54 | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 75 | U |
| Tamás Endrődi | Longsword | 75 | U |
| András István Móré | Longsword | 92 | U |
All For One - One For All 2024 2024-10-12 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 11 | C |
| Bence Simon | Longsword | 31 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 44 | U |
| Zoltán Klejka | Longsword | 52 | U |
Bratislava Fecht VI 2024 2024-05-18 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Réka Csizmadia | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 10 | D |
| András Berki | Longsword | 16 | E |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 22 | C |
Vorschlag-RARE II 2024 2024-04-27 · 11 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 2 (🥈) | D |
| Orsolya Virag | Longsword | 4 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 16 | D |
| Kornél Kohod | Longsword | 22 | U |
| Dániel Polgár | Longsword | 22 | U |
| Zoltán Klejka | Longsword | 25 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 25 | D |
| Gergely Szlovák | Longsword | 25 | U |
| Ferenc Nagy | Longsword | 30 | U |
| Barbara Kiss | Longsword | 35 | U |
| Tamás Belső | Longsword | 35 | U |
Brünner Stich 2024 2024-04-20 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 27 | C |
Žilinský Kumšt VII 2024-03-09 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 11 | D |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 18 | C |
| Györgyi Czifra | Sword & Buckler | 32 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 52 | D |
| Zoltán Klejka | Longsword | 63 | U |
Pardubicky Mec 2023 2023-11-25 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 4 | D |
| András Berki | Longsword | 32 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 64 | C |
| Attila Kovács | Longsword | 64 | D |
Tyrnhaw 2023 2023-10-21 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 54 | C |
| József Márton Bíró | Longsword | 54 | U |
| Bence Simon | Longsword | 54 | U |
Budapest Blade Brawl 2023 2023-10-07 · 11 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 1 (🥇) | D |
| Orsolya Virag | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 6 | U |
| Barbara Kiss | Longsword | 7 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 8 | C |
| József Márton Bíró | Single Rapier | 11 | U |
| Attila Kovács | Single Rapier | 12 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 22 | D |
| Gábor László Kurcz | Longsword | 22 | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 22 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 22 | D |
Bratislava Fecht 5 2023-07-22 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Orsolya Virag | Longsword | 4 | U |
| Bálint Sintár | Longsword | 10 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 17 | C |
| Zoltán Klejka | Longsword | 37 | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 42 | U |
Steel & Chill II. 2023 2023-07-01 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 1 (🥇) | C |
| Levente Kárpáti | Longsword | 11 | U |
| Bálint Sintár | Longsword | 15 | U |
indes - RAW - KRViSE 2023 2023-05-27 · 15 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 2 (🥈) | C |
| Barbara Kiss | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Lívia Nagyné Ulbrich | Longsword | 4 | U |
| Zsolt Simon | Longsword | 8 | U |
| Zoltán Klejka | Longsword | 16 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 16 | D |
| Bálint Sintár | Longsword | 16 | U |
| Bence Simon | Longsword | 16 | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 22 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 27 | U |
| Mátyás Németh | Longsword | 27 | U |
| Barbara Kiss | Longsword | 31 | U |
| Lívia Nagyné Ulbrich | Longsword | 31 | U |
| Ferenc Nagy | Longsword | 31 | U |
| Gergely Szlovák | Longsword | 31 | U |
Brunner Stich 2023 2023-05-13 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 7 | D |
| Orsolya Virag | Longsword | 9 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 12 | C |
| András Berki | Longsword | 39 | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 50 | U |
| Gábor Körmendi | Longsword | 50 | U |
vorschlag RAW - KRViSE 2023 2023-02-25 · 17 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Attila Kovács | Single Rapier | 5 | U |
| Réka Csizmadia | Single Rapier | 6 | U |
| Marcell Vida | Longsword | 8 | U |
| József Márton Bíró | Single Rapier | 8 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 8 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 15 | U |
| Zsolt Simon | Longsword | 15 | U |
| Mátyás Németh | Longsword | 15 | U |
| Gábor László Kurcz | Longsword | 17 | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 17 | U |
| Ferenc Nagy | Longsword | 24 | U |
| Bálint Sintár | Longsword | 24 | U |
| Gábor Körmendi | Longsword | 24 | U |
| Orsolya Virag | Longsword | 32 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 32 | U |
| Lívia Nagyné Ulbrich | Longsword | 36 | U |
Pardubický mec 2022 2022-11-26 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Orsolya Virag | Longsword | 16 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 64 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 64 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 64 | U |
MHS Grand Prix 2022 2022-09-24 · 10 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Orsolya Virag | Longsword | 8 | U |
| Barbara Kiss | Longsword | 10 | U |
| Lívia Nagyné Ulbrich | Longsword | 13 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 29 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 52 | U |
| Zsolt Simon | Longsword | 52 | U |
| Gábor László Kurcz | Longsword | 57 | U |
| Marcell Vida | Longsword | 57 | U |
| Ferenc Nagy | Longsword | 60 | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 60 | U |
KR SpringTournament 2022 2022-05-28 · 20 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Réka Csizmadia | Longsword | 2 (🥈) | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 3 (🥉) | C |
| Orsolya Virag | Longsword | 4 | U |
| Barbara Kiss | Longsword | 6 | U |
| Ferenc Nagy | Longsword | 8 | U |
| Zsófia Bolyki | Longsword | 8 | U |
| Bálint Sintár | Longsword | 8 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 10 | U |
| Zsolt Simon | Longsword | 10 | U |
| Krisztián Diószegi | Longsword | 11 | U |
| Lívia Nagyné Ulbrich | Longsword | 13 | U |
| Tamás Belső | Longsword | 13 | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 16 | D |
| András Módos | Longsword | 16 | D |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 16 | U |
| Marcell Vida | Longsword | 24 | U |
| Attila Tóth | Longsword | 31 | U |
| Ákos Pongó | Longsword | 31 | U |
| Zoltán Klejka | Longsword | 37 | U |
Žilinský Kumšt V 2022-03-12 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Orsolya Virag | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Réka Csizmadia | Longsword | 10 | U |
| Bence Gombás | Sword & Buckler | 25 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 50 | U |
KR Winter Tournament 2022 2022-02-19 · 21 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 2 (🥈) | C |
| Ákos Pongó | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Réka Csizmadia | Longsword | 3 (🥉) | U |
| József Márton Bíró | Longsword | 4 | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 8 | D |
| Orsolya Virag | Longsword | 8 | U |
| Tamás Máté Károli | Longsword | 8 | U |
| Barbara Kiss | Longsword | 8 | U |
| Ferenc Nagy | Longsword | 8 | U |
| Krisztián Diószegi | Longsword | 8 | U |
| Kornél Kohod | Longsword | 10 | U |
| Attila Kovács | Longsword | 10 | U |
| Tamás Démpek | Longsword | 13 | U |
| Lívia Nagyné Ulbrich | Longsword | 15 | U |
| Marcell Hársy | Longsword | 15 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 16 | U |
| Attila Tóth | Longsword | 21 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 21 | U |
| Zoltán Klejka | Longsword | 21 | U |
| Gábor László Kurcz | Longsword | 26 | U |
| Marcell Vida | Longsword | 26 | U |
Pardubicky Mec 2021 2021-12-04 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Réka Csizmadia | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 32 | D |
| András Módos | Longsword | 32 | C |
| Réka Csizmadia | Longsword | 49 | U |
| Tibor Zsolt Nagy | Longsword | 53 | U |
MHS Grand Prix 2021 2021-09-25 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 3 (🥉) | C |
| Réka Csizmadia | Longsword | 9 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 40 | C |
| Tibor Zsolt Nagy | Longsword | 40 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 56 | U |
Žilinský Kumšt IV. 2021-07-24 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 5 | C |
| Orsolya Virag | Longsword | 9 | U |
| Györgyi Czifra | Sword & Buckler | 20 | U |
Visegrádi Viadalok 2021-07-10 · 7 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 16 | C |
| Levente Kárpáti | Longsword | 16 | U |
| Réka Csizmadia | Longsword | 26 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 26 | U |
| Tibor Zsolt Nagy | Longsword | 26 | U |
| Gábor László Kurcz | Longsword | 29 | U |
| Marcell Vida | Longsword | 29 | U |
Kard Rendje bajnokság 2020 2020-10-11 · 8 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Áron Kovács | Longsword | 1 (🥇) | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 8 | C |
| Géza Kiss | Longsword | 8 | U |
| Kornél Antal Szücs | Longsword | 11 | U |
| Marcell Vida | Longsword | 11 | U |
| Réka Csizmadia | Longsword | 13 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 13 | U |
Pardubický mec 2019 HEMA Tournament 2019-11-30 · 10 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 3 (🥉) | C |
| Réka Csizmadia | Longsword | 10 | U |
| Balázs Kirschweng | Sword & Buckler | 16 | U |
| András Berki | Sword & Buckler | 16 | U |
| Györgyi Czifra | Sword & Buckler | 27 | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 32 | U |
| András Berki | Longsword | 32 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 47 | C |
| Bence Gombás | Longsword | 47 | U |
| Áron Kovács | Longsword | 47 | U |
X. Budapesti MHS Torna 2019-11-16 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Norbert Gáspár | Sabre | 12 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 15 | U |
| Attila Tóth | Sabre | 20 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 35 | U |
| Attila Tóth | Longsword | 35 | U |
Tyrnhaw 2019 2019-10-19 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 11 | C |
| Adrienn Rambács | Longsword | 22 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 73 | U |
| András Módos | Longsword | 80 | C |
| Bence Gombás | Longsword | 80 | U |
Wessex League: London Chapter 2019 2019-10-12 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| András Módos | Longsword | 17 | C |
III Debreceni MHS Torna 2019-08-17 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Balázs Kirschweng | Longsword | 3 (🥉) | U |
Albion cup 2019 2019-07-27 · 7 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Sword & Buckler | 4 | U |
| András Módos | Longsword | 5 | C |
| Györgyi Czifra | Longsword | 8 | C |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 9 | U |
| András Berki | Longsword | 9 | U |
| András Berki | Sword & Buckler | 9 | U |
| Balázs Kirschweng | Sword & Buckler | 24 | U |
Visegrád HEMA tournament 2019-07-13 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Norbert Gáspár | Longsword | 10 | U |
OstFecht 2019 2019-05-11 · 8 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 6 | C |
| Adrienn Rambács | Longsword | 10 | U |
| Balázs Kirschweng | Rapier & Dagger | 11 | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 16 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 27 | C |
| Attila Tóth | Longsword | 27 | U |
| András Berki | Longsword | 31 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 31 | U |
IX Budapest MHS Kardvívó torna 2019-04-13 · 8 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| József Király | Sabre | 8 | U |
| Norbert Gáspár | Sabre | 12 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 18 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 18 | U |
| Norbert Gáspár | Longsword | 21 | U |
| Attila Sedon | Longsword | 26 | U |
| József Király | Longsword | 31 | B |
| Gábor László Kurcz | Longsword | 31 | U |
Žilinský Kumšt II 2019-03-09 · 10 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 8 | C |
| Adrienn Rambács | Longsword | 12 | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 16 | U |
| András Berki | Sword & Buckler | 16 | U |
| Balázs Kirschweng | Sword & Buckler | 21 | U |
| Györgyi Czifra | Sword & Buckler | 23 | U |
| András Berki | Longsword | 32 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 32 | U |
| Attila Sedon | Longsword | 32 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 41 | C |
Swordplay Serbia 2018 2018-11-30 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Balázs Kirschweng | Longsword | 11 | U |
| András Berki | Longsword | 11 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 21 | C |
| Bence Gombás | Longsword | 21 | U |
VIII Budapest MHS Kardvívó torna 2018-11-17 · 7 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 3 (🥉) | C |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 8 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 10 | C |
| Norbert Gáspár | Sabre | 10 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 20 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 20 | U |
| Norbert Gáspár | Longsword | 20 | U |
Tyrnhaw 2018 2018-10-27 · 7 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 1 (🥇) | U |
| Adrienn Rambács | Longsword | 8 | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 32 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 61 | U |
| Gábor László Kurcz | Longsword | 74 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 82 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 82 | U |
Dutch Lions Cup 2018 2018-08-25 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 9 | U |
| András Berki | Longsword | 35 | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 41 | U |
II. Bicornio HEMA Gathering 2018-08-10 · 9 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 1 (🥇) | U |
| Adrienn Rambács | Longsword | 3 (🥉) | U |
| András Berki | Longsword | 8 | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 9 | U |
| Péter Kottyán | Longsword | 13 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 15 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 21 | U |
| Gábor László Kurcz | Longsword | 21 | U |
| Adrienn Rambács | Longsword | 21 | U |
Žilinský Kumšt I. 2018-06-02 · 13 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Györgyi Czifra | Longsword | 4 | U |
| András Berki | Sword & Buckler | 12 | U |
| Réka Csizmadia | Longsword | 14 | U |
| Adrienn Rambács | Longsword | 14 | U |
| Balázs Kirschweng | Sword & Buckler | 16 | U |
| Balázs Kirschweng | Longsword | 16 | U |
| Györgyi Czifra | Sword & Buckler | 16 | U |
| Bence Gombás | Longsword | 32 | U |
| Levente Kárpáti | Longsword | 32 | U |
| Györgyi Czifra | Longsword | 36 | U |
| András Berki | Longsword | 42 | U |
| Réka Csizmadia | Longsword | 42 | U |
