Bratislava Fecht 5
2023-07-22 ·Bratislava, Slovakia · 4 divisions
Longsword (Advanced)
Mixed/Men's
A2
24 fencers
3 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (🥈) | Martin Vrábeľ | A | — |
| 2 (🥈) | Miroslav Medvid | B | B |
| 4 | Filip Višňovský | A | — |
| 4 | Ondřej Herčík | B | B |
| 8 | Borislav Krustev | B | — |
| 8 | Christos Metaxotos | C | C |
| 8 | Pavel Dostál | A | — |
| 8 | Tomáš Kedro | B | — |
| 9 | Matvey Sakharov | C | — |
| 10 | Ondrej Šauša | B | — |
| 11 | Jan Žegklitz | A | — |
| 15 | Filip Trcka | U | — |
| 15 | Kornél Antal Szücs | C | — |
| 15 | Maroš Lacinák | C | — |
| 15 | Matúš Žuffa | B | — |
| 17 | Angel Chernaev | B | — |
| 17 | Nicolas Petritzky | U | — |
| 24 | Alexander Stankevich | D | — |
| 24 | Andrej Valacsay | C | — |
| 24 | Dávid Czégé | B | — |
| 24 | Jindřich Tichý | D | — |
| 24 | Martin Noga | E | — |
| 24 | Peter Kmec | E | — |
| 24 | Tamás Pál Kelemen | D | — |
Longsword (Open)
Mixed/Men's
D1
43 fencers
3 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (🥈) | David Piši | E | E |
| 2 (🥈) | Radovan Geist | U | E |
| 4 | Branislav Šimášek | E | E |
| 4 | Martin Kumecky | D | — |
| 8 | Artemij Istuszkin | U | — |
| 8 | Bence Gelencsér | D | — |
| 8 | Bálint Sintár | U | — |
| 8 | Viktor Kliment | C | — |
| 10 | Nikolai Leushin | U | — |
| 10 | Samuel Kontriš | U | — |
| 19 | Adam Milovanović | D | — |
| 19 | David Meier | E | — |
| 19 | Georg Mauerhofer | C | — |
| 19 | Gerhard Reich | E | — |
| 19 | Ivan Filipović | U | — |
| 19 | Marco Puschmann | C | — |
| 19 | Mario Marić | E | — |
| 19 | Ondrej Komora | U | — |
| 19 | Pavol Ondrejčík | U | — |
| 28 | Adam Brunovský | U | — |
| 28 | David Javůrek | U | — |
| 28 | Martin Fabry | U | — |
| 28 | Matej Beňo | U | — |
| 28 | Matúš Kurian | U | — |
| 28 | Maximilian Riebe | U | — |
| 28 | Tomáš Doseděl | E | — |
| 28 | Tomáš Klučár | U | — |
| 28 | Tomáš Weber | U | — |
| 35 | Adéla Dostálová Wurstová | E | — |
| 35 | Andrej Gaňa | U | — |
| 35 | David Jeřábek | U | — |
| 35 | Lukáš Toman | U | — |
| 35 | Marko Skoknić | E | — |
| 35 | Sven Horvatić | U | — |
| 35 | Zoltán Klejka | U | — |
| 40 | József Márton Bíró | U | — |
| 40 | Matej Gerlachovský | U | — |
| 40 | Orestis Oikonomopoulos | U | — |
| 40 | Radostin Nanov | U | — |
| 40 | Samuel Kubinec | E | — |
| 43 | Bálint Kirill Kis | E | — |
| 43 | Marek Petráš | U | — |
| 43 | Piotr Sokołowski | U | — |
Longsword
Women's/URG
E1
10 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (🥈) | Joanna Koprowska | D | — |
| 2 (🥈) | Veronika Jandušíková | U | — |
| 4 | Alena Rybanská | U | — |
| 4 | Orsolya Virag | U | — |
| 8 | Alexandra Gaňová | U | — |
| 8 | Alexandra Gloserová | U | — |
| 8 | Marcjanna Magdalena Jelińska | E | — |
| 8 | Zuzana Vrátná | U | — |
| 9 | Petra Rubesova | E | — |
| 10 | Maria Grundner | U | — |
Longsword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.