Bratislava Fecht VI 2024
2024-05-18 ·Bratislava, Slovakia · 4 divisions
Longsword (Advanced)
Mixed/Men's
A2
24 fencers
4 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (🥈) | Adrián Majzel | A | — |
| 2 (🥈) | Lubomir Pečiva | B | B |
| 4 | Maroš Lacinák | C | B |
| 4 | Miroslav Medvid | B | B |
| 8 | Daniel CIOLEK | C | C |
| 8 | Jan Žegklitz | A | — |
| 8 | Matthieu Mosset-Coelho Teixeira | A | — |
| 8 | Ondřej Herčík | B | — |
| 10 | Matej Andrejkovic | A | — |
| 10 | Melville Monate | B | — |
| 16 | Andrej Filip | B | — |
| 16 | Marián Országh | C | — |
| 16 | Martin Vrábeľ | A | — |
| 16 | Ondřej Malina | B | — |
| 16 | Petr Paščenko | B | — |
| 16 | Viktor Janeček | A | — |
| 20 | Borislav Krustev | B | — |
| 20 | Kornél Antal Szücs | C | — |
| 20 | Tadeáš Večeřák | D | — |
| 20 | Tomáš Kedro | B | — |
| 23 | David Piši | B | — |
| 23 | Max Kaser | E | — |
| 23 | Máté Kálmán Nagy | B | — |
| 24 | Angel Chernaev | B | — |
Longsword (Open)
Mixed/Men's
C2
40 fencers
5 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (🥈) | Branislav Šimášek | E | D |
| 2 (🥈) | Viktor Kliment | C | — |
| 4 | Adam Milovanović | D | D |
| 4 | Jan Stetina | C | — |
| 8 | Jozef Faragula | U | E |
| 8 | Nicolas Petritzky | D | — |
| 8 | Pavol Ondrejčík | U | E |
| 8 | Radovan Geist | E | E |
| 9 | Gellért Horváth | U | — |
| 14 | András Berki | E | — |
| 14 | Marko Skoknić | E | — |
| 14 | Matěj Mazanec | C | — |
| 14 | Rudolf Goga | E | — |
| 14 | Samuel Kontriš | D | — |
| 21 | Bálint Kirill Kis | E | — |
| 21 | Ivan Soloviov | E | — |
| 21 | Lőrinc Opiczer | D | — |
| 21 | Ma Yat Chung | C | — |
| 21 | Marius Rafoshei | C | — |
| 21 | Márk Mészáros | U | — |
| 21 | Tamás Gergely | U | — |
| 35 | Andrej Gaňa | D | — |
| 35 | Filip Trcka | U | — |
| 35 | Georg Mauerhofer | C | — |
| 35 | Goran Radović | U | — |
| 35 | Igor Kois | U | — |
| 35 | István Ézsiás | U | — |
| 35 | Ivan Filipović | U | — |
| 35 | Jan Zubalík | E | — |
| 35 | Kilian Hunner | U | — |
| 35 | Lukáš Toman | E | — |
| 35 | Maximilian Riebe | D | — |
| 35 | Michal Dobrota | U | — |
| 35 | Patrick Lawton | E | — |
| 35 | Tomáš Doseděl | E | — |
| 40 | Marek Petráš | U | — |
| 40 | Martin Boček | E | — |
| 40 | Perry Lui | U | — |
| 40 | Radostin Nanov | D | — |
| 40 | Rudolf Tkáč | U | — |
Longsword
Women's/URG
E1
15 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (🥈) | Marie Sváčková | U | — |
| 2 (🥈) | Petra Rubesova | E | — |
| 4 | Klára Burešová | E | — |
| 4 | Réka Csizmadia | U | — |
| 8 | Alena Rybanská | U | — |
| 8 | Györgyi Czifra | D | — |
| 8 | Réka Daniella Magàt | U | — |
| 8 | Ágnes Pongrácz | U | — |
| 9 | Alexandra Gaňová | U | — |
| 13 | Denisa Kotroušová | U | — |
| 13 | Diana Messner | U | — |
| 13 | Patrícia Šicková | U | — |
| 13 | Taťána Štáblová | U | — |
| 14 | Karin Kriššáková | U | — |
| 15 | Klára Homzová | U | — |
Longsword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.