Bratislava Fecht VI 2024
2024-05-18 ·Bratislava, Slovakia · 3 divisions
Men's Steel Longsword (Advanced)
Longsword
Mixed/Men's
B2
24 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 3 (🥉) | Miroslav Medvid | B | — |
| 4 | Maroš Lacinák | C | C |
| 5 | Adrián Majzel | B | — |
| 6 | Lubomir Pečiva | C | — |
| 7 | Ondřej Herčík | B | — |
| 9 | Daniel CIOLEK | C | — |
| 9 | Jan Žegklitz | A | — |
| 12 | Matej Andrejkovic | A | — |
| 12 | Matthieu Mosset-Coelho Teixeira | A | — |
| 12 | Melville Monate | C | — |
| 18 | Andrej Filip | C | — |
| 18 | Marián Országh | C | — |
| 18 | Martin Vrábeľ | A | — |
| 18 | Ondřej Malina | B | — |
| 18 | Petr Paščenko | B | — |
| 18 | Viktor Janeček | B | — |
| 22 | Borislav Krustev | B | — |
| 22 | Kornél Antal Szücs | C | — |
| 22 | Tadeáš Večeřák | D | — |
| 22 | Tomáš Kedro | C | — |
| 25 | David Piši | C | — |
| 25 | Max Kaser | D | — |
| 25 | Máté Kálmán Nagy | B | — |
| 26 | Angel Chernaev | B | — |
Men's Steel Longsword (Open)
Longsword
Mixed/Men's
C1
40 fencers
3 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 3 (🥉) | Adam Milovanović | D | D |
| 4 | Jan Stetina | C | — |
| 6 | Branislav Šimášek | E | E |
| 6 | Viktor Kliment | C | — |
| 7 | Radovan Geist | U | E |
| 10 | Jozef Faragula | U | — |
| 10 | Nicolas Petritzky | D | — |
| 10 | Pavol Ondrejčík | U | — |
| 11 | Gellért Horváth | U | — |
| 16 | András Berki | E | — |
| 16 | Marko Skoknić | E | — |
| 16 | Matěj Mazanec | C | — |
| 16 | Rudolf Goga | U | — |
| 16 | Samuel Kontriš | E | — |
| 23 | Bálint Kirill Kis | E | — |
| 23 | Ivan Soloviov | E | — |
| 23 | Lőrinc Opiczer | D | — |
| 23 | Ma Yat Chung | C | — |
| 23 | Marius Rafoshei | C | — |
| 23 | Márk Mészáros | U | — |
| 23 | Tamás Gergely | U | — |
| 37 | Andrej Gaňa | E | — |
| 37 | Filip Trcka | U | — |
| 37 | Georg Mauerhofer | C | — |
| 37 | Goran Radović | U | — |
| 37 | Igor Kois | U | — |
| 37 | István Ézsiás | U | — |
| 37 | Ivan Filipović | U | — |
| 37 | Jan Zubalík | U | — |
| 37 | Kilian Hunner | U | — |
| 37 | Lukáš Toman | U | — |
| 37 | Maximilian Riebe | D | — |
| 37 | Michal Dobrota | U | — |
| 37 | Patrick Lawton | E | — |
| 37 | Tomáš Doseděl | E | — |
| 42 | Marek Petráš | U | — |
| 42 | Martin Boček | E | — |
| 42 | Perry Lui | U | — |
| 42 | Radostin Nanov | D | — |
| 42 | Rudolf Tkáč | U | — |
Women's Steel Longsword
Longsword
Women's/URG
E1
15 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 3 (🥉) | Réka Csizmadia | U | — |
| 4 | Klára Burešová | E | — |
| 5 | Petra Rubesova | E | — |
| 7 | Marie Sváčková | U | — |
| 7 | Réka Daniella Magàt | U | — |
| 8 | Alena Rybanská | U | — |
| 10 | Györgyi Czifra | D | — |
| 10 | Ágnes Pongrácz | U | — |
| 11 | Alexandra Gaňová | U | — |
| 15 | Denisa Kotroušová | U | — |
| 15 | Diana Messner | U | — |
| 15 | Patrícia Šicková | U | — |
| 15 | Taťána Štáblová | U | — |
| 16 | Karin Kriššáková | U | — |
| 17 | Klára Homzová | U | — |