Jayson Barrons
Denver Historical Fencing Academy
Current Grades
| Weapon | Grade | Last Earned | Tier | Source | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Longsword | B | 2023-01-13 | A2 | award | Kings Cup 2023 |
| Sabre | E | 2023-01-13 | C1 | award | Kings Cup 2023 |
Event History
Longsword 35 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | SoCal Swordfight 2023 | Mixed/Men's | B2 | 8 | B |
| 2023-01-13 | Kings Cup 2023 | Mixed/Men's | B2 | 4 | B |
| 2023-01-13 | Kings Cup 2023 | Mixed/Men's | A2 | 4 | B |
| 2022-10-14 | Salt Lake Open 2022 | Mixed/Men's | B2 | 8 | B |
| 2022-06-10 | SERFO 2022 | Mixed/Men's | B2 | 8 | B |
| 2020-01-19 | Washington DC HEMA OPEN 2020 | Mixed/Men's | A2 | 8 | A |
| 2020-01-19 | Washington DC HEMA OPEN 2020 | Mixed/Men's | B2 | 1 (π₯) | A |
| 2020-01-11 | MCHO Beta 3 Longsword | Mixed/Men's | A2 | 3 (π₯) | A |
| 2019-11-10 | SERFO 2019 | Mixed/Men's | A | 27 | A |
| 2019-09-22 | Duels at High Noon 2019 | Mixed/Men's | A | 2 (π₯) | A |
| 2019-08-23 | Purpleheart Open 2019 | Mixed/Men's | A | 32 | A |
| 2019-02-01 | Capitol Clash: Washington DC HEMA Open 2019 | Mixed/Men's | A | 2 (π₯) | A |
| 2018-11-09 | SERFO 2018 | Mixed/Men's | A | 8 | A |
| 2018-11-02 | Swordfish 2018 | Mixed/Men's | A | 39 | A |
| 2018-10-27 | Tyrnhaw 2018 | Mixed/Men's | A | 48 | A |
| 2018-08-02 | Combat Con 2018 | Mixed/Men's | A | 16 | A |
| 2018-04-27 | Study in Steel 2018 | Mixed/Men's | A | 1 (π₯) | B |
| 2018-04-08 | Purpleheart Open 2018 | Mixed/Men's | A | 16 | B |
| 2018-03-09 | AIMA Roma 2018 | Mixed/Men's | C | 17 | B |
| 2017-11-10 | SERFO 2017 | Mixed/Men's | A | 9 | B |
| 2017-10-27 | Longpoint South 2017 | Mixed/Men's | A | 15 | B |
| 2017-07-06 | Longpoint 2017 | Mixed/Men's | A | 2 (π₯) | U |
| 2017-05-13 | Rocky Mountain Krieg 2017 | Mixed/Men's | A | 11 | U |
| 2017-04-29 | Study in Steel 2017 | Mixed/Men's | A | 8 | U |
| 2017-03-17 | Purpleheart Open 2017 | Mixed/Men's | C | 3 (π₯) | U |
| 2016-11-04 | Swordfish 2016 | Mixed/Men's | A | 42 | U |
| 2016-10-13 | Longpoint South 2016 | Mixed/Men's | A | 30 | U |
| 2016-07-21 | Longpoint 2016 | Mixed/Men's | A | 28 | U |
| 2016-06-03 | Fechtschule New York 2016 | Mixed/Men's | A | 29 | U |
| 2016-04-30 | Study in Steel 2016 | Mixed/Men's | A | 6 | U |
| 2016-04-22 | Rocky Mountain Krieg | Mixed/Men's | A | 6 | U |
| 2016-03-18 | Purpleheart Open 2016 | Mixed/Men's | A | 19 | U |
| 2015-11-06 | SoCal Swordfight 2015 | Mixed/Men's | A | 10 | U |
| 2015-07-24 | Longpoint 2015 | Mixed/Men's | A | 80 | U |
| 2015-06-25 | CombatCon 2015 | Mixed/Men's | A | 27 | U |
Rapier & Dagger 2 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | SERFO 2022 | Mixed/Men's | B2 | 24 | U |
| 2019-02-01 | Capitol Clash: Washington DC HEMA Open 2019 | Mixed/Men's | A | 16 | U |
Sabre 3 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | SoCal Swordfight 2023 | Mixed/Men's | E1 | 16 | E |
| 2023-01-13 | Kings Cup 2023 | Mixed/Men's | C1 | 8 | U |
| 2022-06-10 | SERFO 2022 | Mixed/Men's | E1 | 16 | U |
Single Rapier 4 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-10 | SERFO 2019 | Mixed/Men's | A | 32 | U |
| 2019-08-23 | Purpleheart Open 2019 | Mixed/Men's | C | 8 | U |
| 2019-02-01 | Capitol Clash: Washington DC HEMA Open 2019 | Mixed/Men's | A | 18 | U |
| 2017-11-10 | SERFO 2017 | Mixed/Men's | A | 30 | U |
Singlestick 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-01 | Capitol Clash: Washington DC HEMA Open 2019 | Mixed/Men's | C | 10 | U |
Smallsword 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 | Salt Lake Open 2022 | Mixed/Men's | E1 | 4 | U |
Sword & Buckler 4 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | SERFO 2022 | Mixed/Men's | C1 | 16 | U |
| 2018-03-09 | AIMA Roma 2018 | Mixed/Men's | C | 16 | U |
| 2017-04-29 | Study in Steel 2017 | Mixed/Men's | C | 13 | U |
| 2015-11-06 | SoCal Swordfight 2015 | Mixed/Men's | C | 6 | U |