Wolf Call IV 2025
2025-04-26 Β·North Hykeham, United Kingdom Β· 8 divisions
Any One-Handed Weapon (Cut & Thrust Swords) (Cut & Thrust Swords)
Mixed/Men's
E1
19 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Sam Ackroyd | U | E |
| 2 (π₯) | Amir Sheikh-Warak | U | β |
| 4 | GΓ‘bor Antali | U | β |
| 4 | Martin Dack | U | β |
| 8 | Daniel Wells | U | β |
| 8 | James Ferone | U | β |
| 8 | Mark Round | U | β |
| 8 | Zoltan Betlen | U | β |
| 10 | Ian Wilson | U | β |
| 10 | Jack Edwards | U | β |
| 12 | Daniel Antrobus | U | β |
| 12 | Thomas Sylvester | U | β |
| 15 | Bryan Cole | U | β |
| 15 | Katrina Ng | U | β |
| 15 | Wesley Simms | U | β |
| 17 | David Rudd | U | β |
| 17 | Lawrence Ryan | U | β |
| 19 | John Farrelly | U | β |
| 19 | Sam Hudson | U | β |
Longsword (Federschwert)
Mixed/Men's
C2
37 fencers
5 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Jamie MacIver | B | β |
| 2 (π₯) | Jordan Mock | D | D |
| 4 | GΓ‘bor Antali | E | D |
| 4 | Wojciech Kwasik | E | D |
| 8 | Alex Roskilly | D | β |
| 8 | Daniel Antrobus | E | E |
| 8 | Thomas Sylvester | D | β |
| 8 | William Goodman | D | β |
| 16 | Daniel Wells | U | β |
| 16 | Jamie Budge | U | β |
| 16 | John Farrelly | U | β |
| 16 | Lincoln Mills | U | β |
| 16 | Marcin Kulas | E | β |
| 16 | Matt Leaning | E | D |
| 16 | Sam Ackroyd | D | β |
| 16 | Teig Coulbeck | E | β |
| 17 | Benjamin Beasley | U | β |
| 20 | Ben Conway-Smith | U | β |
| 20 | George Yates | U | β |
| 20 | Samuel Jones | D | β |
| 31 | Ben Johns-Watson | U | β |
| 31 | Ben Lees | U | β |
| 31 | Bryan Cole | U | β |
| 31 | Davide Cramerotti | U | β |
| 31 | Elliot Fisher | U | β |
| 31 | Giles Clark | U | β |
| 31 | Ian Wilson | U | β |
| 31 | Melissa Hainsworth | D | β |
| 31 | Richard Hughes | D | β |
| 31 | Wesley Simms | U | β |
| 31 | Wojciech Skoczynski | U | β |
| 37 | Adam Wesseldine | U | β |
| 37 | Ben Wheatland | U | β |
| 37 | David Dixon | U | β |
| 37 | Jack Edwards | U | β |
| 37 | Jamie Thuman-Newell | U | β |
| 37 | Lawrence Ryan | U | β |
Longsword (Traditional Longsword)
Mixed/Men's
D1
13 fencers
4 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Matt Leaning | E | D |
| 2 (π₯) | Jordan Mock | D | D |
| 4 | Alex Wray | E | E |
| 4 | Sam Ackroyd | D | β |
| 6 | Ben Conway-Smith | U | β |
| 6 | Jamie Budge | U | β |
| 8 | David Dixon | U | β |
| 8 | Teig Coulbeck | E | β |
| 11 | Daniel Antrobus | E | E |
| 11 | Marcin Kulas | E | β |
| 11 | Thomas Sylvester | D | β |
| 12 | Melissa Hainsworth | D | β |
| 13 | Davide Cramerotti | U | β |
Longsword
Women's/URG
too_few_competitors:4
4 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Melissa Hainsworth | D | β |
| 2 (π₯) | Phillipa Stevens | E | β |
| 3 (π₯) | Victoria Nicolson | U | β |
| 4 | Jackie Hirst | U | β |
Longsword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.
Sabre
Mixed/Men's
D1
18 fencers
4 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Amir Sheikh-Warak | D | D |
| 2 (π₯) | Sam Ackroyd | E | E |
| 4 | Wojciech Kwasik | U | E |
| 4 | Zoltan Betlen | U | E |
| 8 | David Rudd | U | β |
| 8 | Ian Wilson | U | β |
| 8 | Thomas Sylvester | U | β |
| 8 | Wesley Simms | U | β |
| 10 | GΓ‘bor Antali | U | β |
| 10 | Wojciech Skoczynski | E | β |
| 14 | Daniel Wells | U | β |
| 14 | James Ferone | U | β |
| 14 | Mark Round | U | β |
| 14 | Martin Dack | U | β |
| 16 | Jack Edwards | U | β |
| 16 | Lawrence Ryan | U | β |
| 18 | John Farrelly | U | β |
| 18 | Katrina Ng | E | β |
Sabre
Women's/URG
too_few_competitors:3
3 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Katrina Ng | E | β |
| 2 (π₯) | Jackie Hirst | U | β |
| 3 (π₯) | Victoria Nicolson | U | β |
Sabre
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.