A Midsummer Fight's Dream 2019
2019-06-15 Β·Oxford, United Kingdom Β· 3 divisions
Longsword
Mixed/Men's
C
23 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Sam Ackroyd | U | C |
| 2 (π₯) | Robin Dando | U | β |
| 3 (π₯) | Stefano Conese | U | β |
| 4 | Daniel Antrobus | U | β |
| 8 | Dan Powell | U | β |
| 8 | Nick Laing | U | β |
| 8 | Tom Hodges | U | β |
| 8 | Zoltan Betlen | U | β |
| 10 | James Tamplin | U | β |
| 10 | Owen Hahn | U | β |
| 12 | Amber Chester | U | β |
| 12 | Patrick Lawton | U | β |
| 16 | Gethyn Long | U | β |
| 16 | Hugo Day | U | β |
| 16 | Matthew Papworth | U | β |
| 16 | Samuel English | C | β |
| 18 | Miles Flory | U | β |
| 18 | Rebecca Hall | U | β |
| 20 | Ascander Suarez | U | β |
| 20 | Rupert Eardley | U | β |
| 22 | James Waite | U | β |
| 22 | Jo Wimborne | U | β |
| 23 | Kathleen Dawson | U | β |
Single Sidesword
Mixed/Men's
C
16 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Robin Dando | U | C |
| 2 (π₯) | Tom Verduyn | U | β |
| 3 (π₯) | Tom Hodges | U | β |
| 4 | Nick Laing | U | β |
| 8 | James Barker | U | β |
| 8 | Morgan Lofty | U | β |
| 8 | Sam Ackroyd | U | β |
| 8 | Stefano Conese | U | β |
| 10 | Gethyn Long | U | β |
| 10 | James Waite | U | β |
| 12 | John Waller | U | β |
| 12 | Katie Blizzard | U | β |
| 13 | Matthew Papworth | U | β |
| 14 | Jo Wimborne | U | β |
| 16 | Rhiannon Jenkins | U | β |
| 16 | Rupert Eardley | U | β |
Synthetic Dussack
Mixed/Men's
too_few_competitors:12
12 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Morgan Lofty | U | β |
| 2 (π₯) | Zoltan Betlen | U | β |
| 3 (π₯) | Patrick Lawton | U | β |
| 4 | John Waller | U | β |
| 8 | Hugo Day | U | β |
| 8 | James Barker | U | β |
| 8 | James Tamplin | U | β |
| 8 | Tom Verduyn | U | β |
| 10 | Kathleen Dawson | U | β |
| 10 | Samuel English | U | β |
| 11 | Rebecca Hall | U | β |
| 12 | Ascander Suarez | U | β |