Schwertspiel Dresden
Members
| Fighter | Nationality | Current Grades |
|---|---|---|
| Markus Köhler | — | Longsword: B, Rapier & Dagger: E |
| Tina John | — | Longsword: C |
| Marco Steiner | — | Longsword: D |
| Moritz Löschner | — | Longsword: D |
| Theresa Beckert | — | Longsword: E |
| André Tabor | — | |
| Arthur Herbst | — | Longsword: C |
| Erik Hoffmann | — | |
| Ewen Borrmann | — | Longsword: E |
| Felix Gillitzer | — | |
| Frederik Klein | — | |
| Fritz Karl | — | |
| Hannes Wahl | — | |
| Henry Donath | — | |
| Jan Schäfer | — | |
| Jozef Bebiak | — | |
| Jörg Wlosnewski | — | |
| Mara Czajkowski | — | |
| Nico Röder | — | |
| Paul Markwardt | — | |
| Peter Dörffel | — | |
| Peter Naake | — | |
| Rick Proschmann | — | |
| Robin Ulke | — | |
| Sebastian Hessel | — | |
| Stefanie Möhlmann | — | |
| Sven Otte | — | |
| Tristan Spindler | — |
Event History
Reflects events where the club's current members competed — club affiliation is not tracked historically per event.
Alberio Kalavijas IV 2026 2026-06-20 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 1 (🥇) | B |
| Tina John | Longsword | 1 (🥇) | C |
Pražský Argument 2026 2026-06-06 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 34 | B |
| Moritz Löschner | Longsword | 58 | D |
| Nico Röder | Longsword | 58 | U |
Berlin HEMA Cup 2026 2026-03-07 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 8 | B |
| Markus Köhler | Sabre | 21 | U |
| Nico Röder | Longsword | 46 | U |
13th Dresdner Fechtschul 2025 2025-10-25 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 1 (🥇) | B |
| Tina John | Longsword | 3 (🥉) | C |
| Moritz Löschner | Longsword | 8 | E |
| Marco Steiner | Longsword | 8 | U |
| Tristan Spindler | Longsword | 21 | U |
Hanseschlag 2025 2025-09-06 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 2 (🥈) | C |
| Markus Köhler | Longsword | 4 | B |
| Moritz Löschner | Longsword | 16 | E |
Torneo di Spada a Rostock 2025 2025-08-09 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Single Sidesword | 2 (🥈) | U |
| Markus Köhler | Single Sidesword | 6 | U |
Bärenhau 2025 2025-07-27 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 1 (🥇) | B |
| Tina John | Longsword | 2 (🥈) | C |
2. Dresdner Säbelschlag 2025 2025-06-14 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Sabre | 2 (🥈) | U |
| Theresa Beckert | Sabre | 4 | U |
| Markus Köhler | Sabre | 4 | U |
| Robin Ulke | Sabre | 8 | U |
Pražský Argument 2025 2025-04-05 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 4 | C |
| Moritz Löschner | Longsword | 37 | E |
| Marco Steiner | Longsword | 54 | U |
| Tina John | Longsword | 65 | C |
Berlin HEMA Cup 2025 2025-03-01 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 2 (🥈) | C |
| Markus Köhler | Longsword | 4 | B |
| Moritz Löschner | Longsword | 31 | E |
| Moritz Löschner | Sabre | 40 | U |
| Nico Röder | Longsword | 46 | U |
PL HEMA League: FechtBerg Poker Cup 2025 2025-02-08 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 8 | C |
| Markus Köhler | Longsword | 38 | B |
| Tina John | Longsword | 71 | C |
PL HEMA League: Valkyrie Cup 4 2024 2024-11-16 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 8 | B |
| Tina John | Longsword | 18 | C |
Berlin Duelling Days 2024 2024-11-02 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Moritz Löschner | Sabre | 27 | U |
12. Dresdner Fechtschul 2024 2024-10-26 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 1 (🥇) | C |
| Markus Köhler | Longsword | 3 (🥉) | B |
| Moritz Löschner | Longsword | 16 | E |
| Marco Steiner | Longsword | 19 | U |
| Paul Markwardt | Longsword | 27 | U |
Hanseschlag Hamburg 2024 2024-09-28 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 1 (🥇) | D |
| Tina John | Longsword | 2 (🥈) | C |
Torneo di Narvalo 2024 2024-08-10 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 1 (🥇) | C |
| Theresa Beckert | Longsword | 7 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 13 | D |
3. Dresdner HEMA-Cup 2024 2024-06-22 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 2 (🥈) | C |
| Markus Köhler | Rapier & Dagger | 8 | E |
1. Dresdner Säbelschlag 2024 2024-06-15 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Sabre | 3 (🥉) | U |
| Moritz Löschner | Sabre | 10 | U |
| Tina John | Sabre | 16 | U |
| Henry Donath | Sabre | 16 | U |
Swordmasters Cup 3 2024 2024-05-18 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 4 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 16 | D |
Fächedanz 2024 2024-05-04 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Mara Czajkowski | Longsword | 6 | U |
Jubilejní mecoklání - 25 let školy DigladioR 2024-03-23 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 7 | U |
| Felix Gillitzer | Longsword | 9 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 19 | D |
| Felix Gillitzer | Longsword | 26 | U |
| Moritz Löschner | Longsword | 35 | E |
| Tina John | Longsword | 45 | U |
sHEMAsters2024 2024-03-09 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Mara Czajkowski | Longsword | 12 | U |
PL HEMA League: FechtBerg 2024 2024-02-17 · 7 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 8 | U |
| Tina John | Sabre | 8 | U |
| Mara Czajkowski | Longsword | 8 | U |
| Mara Czajkowski | Sabre | 9 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 16 | D |
| Markus Köhler | Rapier & Dagger | 24 | E |
| Markus Köhler | Sabre | 40 | U |
11. Dresdner Fechtschul 2023 2023-11-25 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 4 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 8 | D |
| Rick Proschmann | Longsword | 29 | U |
| Moritz Löschner | Longsword | 29 | E |
| Marco Steiner | Longsword | 29 | U |
PL HEMA League: Valkyrie Cup 3 2023 2023-11-17 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Sabre | 6 | U |
| Tina John | Longsword | 8 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 16 | D |
| Markus Köhler | Sabre | 35 | U |
| Tina John | Longsword | 41 | U |
Berlin Duelling Day 2023 2023-11-11 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Sabre | 12 | U |
| Tina John | Sabre | 20 | U |
Hanseschlag Hamburg 2023 2023-08-26 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Markus Köhler | Longsword | 7 | E |
| Mara Czajkowski | Longsword | 8 | U |
4. Freifechttag 2023 2023-07-15 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Sabre | 2 (🥈) | U |
| Tina John | Sabre | 6 | U |
| Henry Donath | Sabre | 8 | U |
2. Dresdner HEMA-Cup 2023 2023-07-08 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 1 (🥇) | U |
| Moritz Löschner | Longsword | 8 | U |
Torneo di Spada a Potsdam 2023 2023-06-24 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Single Sidesword | 4 | U |
Pražský argument 2023 2023-04-15 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 11 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 37 | E |
| Tina John | Longsword | 58 | U |
| Marco Steiner | Longsword | 64 | U |
Symphony of Steel 2023 2023-02-25 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Mara Czajkowski | Longsword | 16 | U |
PL HEMA League: Koliada 2022 2022-12-10 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Markus Köhler | Rapier & Dagger | 8 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 16 | E |
| Tina John | Longsword | 22 | U |
Dresdner Fechtschul 2022 2022-11-12 · 11 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 9 | U |
| Mara Czajkowski | Longsword | 9 | U |
| Erik Hoffmann | Longsword | 12 | U |
| Peter Dörffel | Longsword | 12 | U |
| Sven Otte | Longsword | 12 | U |
| Stefanie Möhlmann | Longsword | 13 | U |
| Arthur Herbst | Longsword | 15 | B |
| Rick Proschmann | Longsword | 15 | U |
| Ewen Borrmann | Longsword | 22 | D |
| Marco Steiner | Longsword | 22 | U |
| Sebastian Hessel | Longsword | 22 | U |
PL HEMA League: Valkyrie Cup 2 2022 2022-10-22 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Sabre | 16 | U |
| Henry Donath | Sabre | 27 | U |
| Moritz Löschner | Sabre | 31 | U |
Podzimové mecoklání 2 2022 2022-10-09 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Mara Czajkowski | Longsword | 5 | U |
Torneo di Spada a Potsdam 2022 2022-08-06 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Single Rapier | 4 | U |
| Ewen Borrmann | Sword & Buckler | 8 | U |
| Ewen Borrmann | Single Rapier | 8 | U |
1. Dresdner HEMA-Cup 2022-07-09 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tina John | Longsword | 5 | U |
| Ewen Borrmann | Longsword | 8 | U |
| Arthur Herbst | Longsword | 32 | B |
| Rick Proschmann | Longsword | 32 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 32 | E |
| Hannes Wahl | Longsword | 32 | U |
Žilinský Kumšt V 2022-03-12 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Peter Naake | Longsword | 14 | U |
Rotycí Spár 2022 2022-02-27 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 12 | U |
| Tina John | Longsword | 34 | U |
| Ewen Borrmann | Longsword | 37 | U |
Tremonia Fechtschule 2021 2021-09-05 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Theresa Beckert | Longsword | 16 | U |
Žilinský Kumšt III 2020-07-25 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 38 | U |
Dürerturnier 2020 2020-03-07 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Theresa Beckert | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Markus Köhler | Longsword | 20 | U |
| Hannes Wahl | Longsword | 20 | U |
| Theresa Beckert | Longsword | 42 | U |
HEMA Turnaj Digladioru 2020 2020-02-08 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Theresa Beckert | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Peter Naake | Longsword | 16 | U |
| Markus Köhler | Longsword | 16 | U |
| Theresa Beckert | Longsword | 32 | U |
Pardubický mec 2019 HEMA Tournament 2019-11-30 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Peter Naake | Longsword | 59 | U |
6. Herkules HEMA Turnier Kassel 2019-10-26 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 8 | U |
| Theresa Beckert | Longsword | 31 | U |
9. Dresdner Fechtschul 2019 2019-09-28 · 7 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Arthur Herbst | Longsword | 2 (🥈) | B |
| Markus Köhler | Longsword | 8 | U |
| Theresa Beckert | Longsword | 16 | U |
| Paul Markwardt | Longsword | 16 | U |
| Peter Naake | Longsword | 20 | U |
| Rick Proschmann | Longsword | 24 | U |
| Jozef Bebiak | Longsword | 24 | U |
Flügelschlag Stuttgart 2019 2019-09-07 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Peter Naake | Longsword | 19 | U |
HEMAC Hemathlon 2019 2019-06-07 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Markus Köhler | Longsword | 20 | U |
Treffen Historischer Fechter Deutschlands 2019 2019-06-01 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Arthur Herbst | Any One-Handed Weapon | 1 (🥇) | U |
| Arthur Herbst | Longsword | 5 | B |
| Theresa Beckert | Longsword | 16 | U |
Frühlingsfechten 2019 2019-04-28 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Theresa Beckert | Longsword | 26 | U |
Swordtrip - The Gathering 2019 2019-04-13 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Arthur Herbst | Longsword | 4 | C |
| Theresa Beckert | Longsword | 9 | U |
| Rick Proschmann | Longsword | 26 | U |
| Frederik Klein | Longsword | 40 | U |
Dürer Turnier 2019 2019-03-02 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Theresa Beckert | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Paul Markwardt | Longsword | 19 | U |
5. offenes Fechtturnier in Kassel 2018-10-17 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Jan Schäfer | Rapier & Dagger | 2 (🥈) | U |
| Theresa Beckert | Longsword | 25 | U |
8. Dresdner Fechtschul 2018-09-29 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Jan Schäfer | Rapier & Dagger | 4 | U |
| Jörg Wlosnewski | Rapier & Dagger | 9 | U |
| Fritz Karl | Longsword | 10 | U |
| Arthur Herbst | Longsword | 16 | C |
| André Tabor | Longsword | 16 | U |
| Theresa Beckert | Longsword | 18 | U |
Treffen Historischer Fechter Deutschlands 2018 2018-06-30 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Arthur Herbst | Longsword | 2 (🥈) | C |
| Arthur Herbst | Synthetic Any One-Handed Weapon | 2 (🥈) | U |
| Jan Schäfer | Synthetic Any One-Handed Weapon | 2 (🥈) | U |
Frühlingsfechten 2018 2018-04-28 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Arthur Herbst | Longsword | 1 (🥇) | U |
| Arthur Herbst | Sword & Buckler | 4 | U |
| Frederik Klein | Longsword | 16 | U |
| Theresa Beckert | Longsword | 27 | U |
Swordtrip - the Gathering 2018 2018-04-13 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Arthur Herbst | Sword & Buckler | 3 (🥉) | U |
| Theresa Beckert | Longsword | 11 | U |
| Arthur Herbst | Longsword | 23 | U |
| Frederik Klein | Longsword | 28 | U |
4. offenes Fechtturnier in Kassel 2017-11-04 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Arthur Herbst | Longsword | 5 | U |
| Jan Schäfer | Rapier & Dagger | 7 | U |
Frühlingsfechten 2017 2017-04-23 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Arthur Herbst | Longsword | 4 | U |
| Frederik Klein | Longsword | 8 | U |
3. offene Fechtturnier in Kassel 2016-12-11 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Jan Schäfer | Rapier & Dagger | 3 (🥉) | U |