Lauren Hanson
New York Historical Fencing Association
Current Grades
No grade records found.
Event History
Arming Sword 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-15 | DC HEMA Open 2016 | Mixed/Men's | A | 16 | U |
Longsword 15 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-02 | Fechtschule New York 2017 | Mixed/Men's | A | 43 | U |
| 2017-03-04 | Flowerpoint 2017 | Mixed/Men's | A | 27 | U |
| 2017-01-14 | Capitol Clash: Washington DC HEMA Open 2017 | Mixed/Men's | A | 53 | U |
| 2016-06-03 | Fechtschule New York 2016 | Mixed/Men's | A | 62 | U |
| 2016-02-06 | Broken Point 2016 | Mixed/Men's | A | 24 | U |
| 2016-01-15 | DC HEMA Open 2016 | Mixed/Men's | A | 63 | U |
| 2015-10-02 | IGX 2015 | Mixed/Men's | A | 39 | U |
| 2015-07-24 | Longpoint 2015 | Mixed/Men's | A | 80 | U |
| 2017-07-06 | Longpoint 2017 | Women's/URG | A | 10 | U |
| 2017-06-17 | Fecht Yeah 2017 | Women's/URG | C | 12 | U |
| 2017-01-14 | Capitol Clash: Washington DC HEMA Open 2017 | Women's/URG | — | 4 | U |
| 2016-11-04 | Swordfish 2016 | Women's/URG | C | 8 | U |
| 2016-07-21 | Longpoint 2016 | Women's/URG | C | 12 | U |
| 2016-05-14 | Fecht Yeah 2016 | Women's/URG | — | 1 (🥇) | U |
| 2015-07-24 | Longpoint 2015 | Women's/URG | C | 5 | U |
Rapier & Dagger 3 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-14 | Capitol Clash: Washington DC HEMA Open 2017 | Mixed/Men's | A | 17 | U |
| 2016-07-21 | Longpoint 2016 | Mixed/Men's | A | 37 | U |
| 2017-06-17 | Fecht Yeah 2017 | Women's/URG | — | 1 (🥇) | U |
Single Rapier 1 event
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-14 | Fecht Yeah 2016 | Women's/URG | — | 4 | U |
Sword & Buckler 2 events
| Date | Event | Category | Tier | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-14 | Capitol Clash: Washington DC HEMA Open 2017 | Mixed/Men's | C | 5 | U |
| 2015-07-24 | Longpoint 2015 | Mixed/Men's | A | 31 | U |