Astana Open 2026
2026-04-18 Β·Astana, Kazakhstan Β· 10 divisions
Men's Steel Longsword (Advanced)
Longsword
Mixed/Men's
D1
15 fencers
2 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 2 (π₯) | Sultan Dzhalishev | D | β |
| 3 (π₯) | Maksim Konakov | E | E |
| 4 | Aleksandr Ovchinnikov | D | β |
| 6 | Mihail Kalyuzhnyj | E | E |
| 6 | Sergey Novikov | D | β |
| 10 | Artur Hakimov | D | β |
| 10 | Berke Piricci | E | β |
| 10 | Egor Kulyomin | C | β |
| 10 | LΓΌtfi Γzgen YeniΓΆzgen | U | β |
| 12 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 12 | Vlad Roslyakov | E | β |
| 15 | Denis Plavskij | E | β |
| 15 | Semen Volodchenko | U | β |
| 15 | Temirbat Zhantleu | E | β |
Men's Steel Longsword (Basic)
Longsword
Mixed/Men's
E1
30 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Anton Reznikov | E | β |
| 2 (π₯) | Nikolaj Krulikovskij | U | β |
| 3 (π₯) | Zaur Kubanov | U | β |
| 4 | Maksim Kuznetsov | U | β |
| 7 | Altynbek Yermurat | U | β |
| 7 | Karim Dyusenbaev | U | β |
| 7 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 16 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 16 | Andrej Kopylkov | U | β |
| 16 | Daniyar Sansyzbaev | U | β |
| 16 | Fedor Ustinov | U | β |
| 16 | Gleb Stolbov | U | β |
| 16 | Insar Istybaev | U | β |
| 16 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 16 | Nikita Kordashenko | U | β |
| 16 | Yar Maximenko | U | β |
| 30 | Alibek Omarov | U | β |
| 30 | Almas Serik | U | β |
| 30 | Arsenii Mironov | U | β |
| 30 | Artur Kim | U | β |
| 30 | Artyom Egorov | U | β |
| 30 | Asanali Sabyr | U | β |
| 30 | Beknazar Shaymardanov | U | β |
| 30 | Daniyar Kumarbekov | U | β |
| 30 | Dmitriy Martyn | U | β |
| 30 | Erbolat Erzhanov | U | β |
| 30 | Karim Amirov | U | β |
| 30 | Sagir Tokenov | U | β |
| 30 | Tileubek Uakhitov | U | β |
| 30 | Vladislav Larin | U | β |
Men's Steel Longsword (Fechtschule)
Longsword
Mixed/Men's
D1
32 fencers
2 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Egor Kulyomin | C | β |
| 3 (π₯) | Artur Hakimov | D | β |
| 3 (π₯) | Mihail Kalyuzhnyj | E | E |
| 4 | Sultan Dzhalishev | D | β |
| 8 | Anton Reznikov | E | β |
| 8 | LΓΌtfi Γzgen YeniΓΆzgen | U | β |
| 8 | Temirbat Zhantleu | E | β |
| 8 | Vlad Roslyakov | E | β |
| 11 | Fedor Ustinov | U | β |
| 11 | Nikolaj Krulikovskij | U | β |
| 11 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 16 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 16 | Berke Piricci | E | β |
| 16 | Maksim Konakov | E | E |
| 16 | Maksim Kuznetsov | U | β |
| 16 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 21 | Altynbek Yermurat | U | β |
| 21 | Andrej Kopylkov | U | β |
| 21 | Karim Kabulov | U | β |
| 21 | Madiyar Misalimov | U | β |
| 21 | Tileubek Uakhitov | U | β |
| 28 | Alibek Omarov | U | β |
| 28 | Danil Guschin | U | β |
| 28 | Daniyar Sansyzbaev | U | β |
| 28 | Gleb Stolbov | U | β |
| 28 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 28 | Vladislav Larin | U | β |
| 28 | Yar Maximenko | U | β |
| 32 | Artyom Egorov | U | β |
| 32 | Daniyar Kumarbekov | U | β |
| 32 | Insar Istybaev | U | β |
| 32 | Zaur Kubanov | U | β |
Men's Steel Longsword (Qualifying)
Longsword
Mixed/Men's
D1
40 fencers
1 awarded
Women's Steel Longsword (Fechtschule)
Longsword
Women's/URG
E1
13 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Anastasiya Plohova | E | E |
| 2 (π₯) | Valentina Kazachevskaia | E | β |
| 4 | Ekaterina Kotova | U | β |
| 4 | Serikzhan Gulzhamilya | U | β |
| 5 | Kseniya Mazhelskaya | U | β |
| 7 | Eva Amirova | U | β |
| 7 | Zarina Begmalieva | U | β |
| 10 | Anastasiia Akimkina | U | β |
| 10 | Anastasiya Maltseva | U | β |
| 10 | Ayana Elaman | U | β |
| 12 | Eugenia Ladkina | U | β |
| 12 | Natalya Imamusina | U | β |
| 13 | Olga Uldanova | U | β |
Women's Steel Longsword
Longsword
Women's/URG
E1
13 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Anastasiya Plohova | E | E |
| 2 (π₯) | Valentina Kazachevskaia | E | β |
| 3 (π₯) | Eva Amirova | U | β |
| 6 | Ayana Elaman | U | β |
| 6 | Kseniya Mazhelskaya | U | β |
| 6 | Serikzhan Gulzhamilya | U | β |
| 7 | Ekaterina Kadochnikova | U | β |
| 11 | Anastasiia Akimkina | U | β |
| 11 | Ekaterina Kotova | U | β |
| 11 | Eugenia Ladkina | U | β |
| 11 | Zarina Begmalieva | U | β |
| 13 | Natalya Imamusina | U | β |
| 13 | Olga Uldanova | U | β |
Men's Steel Sabre (Advanced)
Sabre
Mixed/Men's
B1
12 fencers
6 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Arsenii Mironov | C | C |
| 2 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 3 (π₯) | Maksim Konakov | C | C |
| 4 | Sergey Novikov | C | C |
| 6 | Petr Vasiliev | B | β |
| 6 | Sultan Dzhalishev | D | D |
| 8 | Aleksandr Ovchinnikov | D | β |
| 8 | Denis Plavskij | D | β |
| 11 | Artur Hakimov | U | E |
| 11 | Egor Kulyomin | B | β |
| 11 | LΓΌtfi Γzgen YeniΓΆzgen | U | E |
| 12 | Vlad Roslyakov | U | β |
Men's Steel Sabre (Basic)
Sabre
Mixed/Men's
E1
24 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Fedor Ustinov | E | E |
| 2 (π₯) | Semen Volodchenko | U | β |
| 4 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 4 | Temirbat Zhantleu | D | β |
| 5 | Aydos Umbetaliev | U | β |
| 14 | Aleksandr Filinov | U | β |
| 14 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 14 | Berke Piricci | U | β |
| 14 | Danil Guschin | U | β |
| 14 | Gleb Stolbov | U | β |
| 14 | Grigoriy Kulagin | U | β |
| 14 | Nikolaj Krulikovskij | U | β |
| 14 | Oleg Razumov | E | β |
| 14 | Zaur Kubanov | U | β |
| 24 | Anton Reznikov | U | β |
| 24 | Artyom Egorov | U | β |
| 24 | Daniyar Kumarbekov | U | β |
| 24 | Insar Istybaev | U | β |
| 24 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 24 | Karim Kabulov | U | β |
| 24 | Maksim Kuznetsov | U | β |
| 24 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 24 | Tileubek Uakhitov | U | β |
| 24 | Vladislav Larin | U | β |
Men's Steel Sabre (Qualifying)
Sabre
Mixed/Men's
C2
33 fencers
6 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 3 (π₯) | Arsenii Mironov | C | C |
| 3 (π₯) | Egor Kulyomin | B | β |
| 3 (π₯) | Sultan Dzhalishev | D | D |
| 8 | Aleksandr Ovchinnikov | D | β |
| 8 | Artur Hakimov | U | E |
| 8 | Denis Plavskij | D | β |
| 8 | LΓΌtfi Γzgen YeniΓΆzgen | U | E |
| 8 | Sergey Novikov | C | C |
| 13 | Berke Piricci | U | β |
| 13 | Fedor Ustinov | E | E |
| 13 | Oleg Razumov | E | β |
| 13 | Temirbat Zhantleu | D | β |
| 13 | Vlad Roslyakov | U | β |
| 23 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 23 | Anton Reznikov | U | β |
| 23 | Aydos Umbetaliev | U | β |
| 23 | Danil Guschin | U | β |
| 23 | Grigoriy Kulagin | U | β |
| 23 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 23 | Karim Kabulov | U | β |
| 23 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 23 | Semen Volodchenko | U | β |
| 23 | Zaur Kubanov | U | β |
| 28 | Insar Istybaev | U | β |
| 28 | Maksim Kuznetsov | U | β |
| 28 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 28 | Nikolaj Krulikovskij | U | β |
| 28 | Tileubek Uakhitov | U | β |
| 33 | Aleksandr Filinov | U | β |
| 33 | Artyom Egorov | U | β |
| 33 | Daniyar Kumarbekov | U | β |
| 33 | Gleb Stolbov | U | β |
| 33 | Vladislav Larin | U | β |
Women's Steel Sabre
Sabre
Women's/URG
E1
12 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Anastasiia Akimkina | U | E |
| 2 (π₯) | Ekaterina Kadochnikova | U | β |
| 4 | Ekaterina Kotova | U | β |
| 4 | Valentina Kazachevskaia | U | β |
| 5 | Eva Amirova | U | β |
| 6 | Serikzhan Gulzhamilya | U | β |
| 8 | Ayana Elaman | U | β |
| 8 | Zarina Begmalieva | U | β |
| 10 | Anastasiya Maltseva | U | β |
| 10 | Olga Uldanova | U | β |
| 12 | Natalya Imamusina | U | β |
| 12 | Polina Bobrik | U | β |