Central Asia HEMA Cup 2025
2025-10-11 Β·Almaty, Kazakhstan Β· 13 divisions
Longsword
Mixed/Men's
C2
18 fencers
7 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Sergey Vasiliev | C | C |
| 2 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 3 (π₯) | Aleksandr Ovchinnikov | D | D |
| 6 | Denis Plavskij | E | E |
| 6 | Mihail Kalyuzhnyj | E | E |
| 6 | Sultan Dzhalishev | D | β |
| 8 | Artur Hakimov | D | β |
| 8 | Maksim Konakov | E | E |
| 12 | Anton Reznikov | E | E |
| 12 | Berke Piricci | U | β |
| 12 | Jan Edler | E | β |
| 12 | Sergey Novikov | D | β |
| 17 | Aleksandr Tortsev | E | β |
| 17 | Ali Akhatov | U | β |
| 17 | Denis Cherenkov | U | β |
| 17 | Lobanov Makar | E | β |
| 17 | Semen Volodchenko | U | β |
| 18 | Kair Yergozha | U | E |
Longsword
Mixed/Men's
D1
32 fencers
3 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Ma Yat Chung | C | β |
| 3 (π₯) | Temirbat Zhantleu | E | E |
| 3 (π₯) | Vlad Roslyakov | E | E |
| 4 | Aleksandr Egorov | U | E |
| 8 | Carter Walshe | E | β |
| 8 | Chan Ning Long | U | β |
| 8 | Fedor Ustinov | U | β |
| 8 | Sergei Horuzhenko | U | β |
| 16 | Barbaros AytuΔ | U | β |
| 16 | Daniil Yefremov | E | β |
| 16 | Gani Nurulla | U | β |
| 16 | Man Sing Wong | U | β |
| 16 | Miras Magzom | U | β |
| 16 | Oleg Razumov | E | β |
| 16 | Yeo Yong Jun | D | β |
| 16 | Zaur Kubanov | U | β |
| 32 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 32 | Alibek Omarov | U | β |
| 32 | Artyom Egorov | U | β |
| 32 | Danil Dorokhin | U | β |
| 32 | Ergali Askanov | U | β |
| 32 | Ilya Shumorkin | U | β |
| 32 | Kin Yin (Steve) To | U | β |
| 32 | Konstantin Kiselev | U | β |
| 32 | Maksim Mukhutdinov | U | β |
| 32 | Nikita Kordashenko | U | β |
| 32 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 32 | Vadim Ivancov | U | β |
| 32 | Vitalii Veresnikov | U | β |
| 32 | Vladislav Eschenko | U | β |
| 32 | Vyacheslav Yarov | U | β |
| 32 | Yar Maximenko | U | β |
Longsword
Mixed/Men's
D1
58 fencers
9 awarded
Longsword
Women's/URG
E1
19 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Galina Poleva | U | E |
| 2 (π₯) | Valentina Kazachevskaia | E | β |
| 4 | Anastasiya Cherenkova | U | β |
| 4 | Kseniya Mazhelskaya | U | β |
| 6 | Eugenia Ladkina | U | β |
| 6 | Sof'ya Dauletbakova | U | β |
| 8 | Anastasiia Akimkina | U | β |
| 8 | Anastasiya Maltseva | U | β |
| 12 | Ekaterina Kadochnikova | U | β |
| 12 | Eva Amirova | U | β |
| 12 | Mika Kunenok | U | β |
| 12 | Serikzhan Gulzhamilya | U | β |
| 15 | Alyona Vasina | U | β |
| 15 | Elvira Chekhovskaya | U | β |
| 15 | Tinatin Protasova | U | β |
| 19 | Ayana Elaman | U | β |
| 19 | Dina Garrett Turganbayeva | U | β |
| 19 | Mariia Petrova | U | β |
| 19 | Zhamilya Abdullayeva | U | β |
Longsword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.
Sabre
Mixed/Men's
B2
15 fencers
6 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Sergey Vasiliev | C | B |
| 3 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 3 (π₯) | Ivan Kashitsyn | B | β |
| 4 | Arsenii Mironov | U | C |
| 8 | Lobanov Makar | C | β |
| 8 | Maksim Konakov | C | β |
| 8 | Sergey Novikov | C | β |
| 8 | Sultan Dzhalishev | D | D |
| 11 | Artiom Vishneveckiy | U | E |
| 11 | Denis Plavskij | D | β |
| 11 | Oleg Ivanin | E | E |
| 12 | Lev Parshin | U | E |
| 15 | Aleksandr Ovchinnikov | D | β |
| 15 | Berke Piricci | U | β |
| 15 | Oleg Razumov | E | β |
Sabre
Mixed/Men's
C2
47 fencers
7 awarded
Sabre
Mixed/Men's
E1
24 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Ma Yat Chung | U | E |
| 3 (π₯) | Oleg Kuzmin | U | β |
| 3 (π₯) | Temirbat Zhantleu | D | β |
| 6 | Artur Hakimov | U | β |
| 6 | Daniil Yefremov | U | β |
| 6 | Fedor Ustinov | E | β |
| 13 | Aleksandr Tortsev | U | β |
| 13 | Chan Ning Long | U | β |
| 13 | Karim Kabulov | U | β |
| 13 | Robert Lyustig | U | β |
| 13 | Semen Volodchenko | U | β |
| 13 | Sergei Horuzhenko | U | β |
| 13 | Vlad Roslyakov | U | β |
| 24 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 24 | Artyom Egorov | U | β |
| 24 | Carter Walshe | U | β |
| 24 | Denis Belyaev | E | β |
| 24 | Gani Nurulla | U | β |
| 24 | Ilya Shumorkin | U | β |
| 24 | Jan Edler | U | β |
| 24 | Kin Yin (Steve) To | U | β |
| 24 | Man Sing Wong | U | β |
| 24 | Miras Magzom | U | β |
| 24 | Vladimir Menkin | U | β |
Sabre
Women's/URG
E1
13 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Olga Antonova | U | E |
| 3 (π₯) | Anastasiia Akimkina | U | β |
| 3 (π₯) | Polina Kashina | U | β |
| 4 | Evgeniya Isaeva | U | β |
| 7 | Ekaterina Kotova | U | β |
| 7 | Eva Amirova | U | β |
| 7 | Sof'ya Dauletbakova | E | β |
| 8 | Ekaterina Kadochnikova | U | β |
| 10 | Alisa Fedorchenko | U | β |
| 10 | Serikzhan Gulzhamilya | U | β |
| 13 | Anastasiya Maltseva | U | β |
| 13 | Irina Tkachenko | U | β |
| 13 | Mariia Petrova | U | β |
Sabre
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.
Single Rapier
Mixed/Men's
E1
33 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | D | β |
| 2 (π₯) | Ivan Kashitsyn | C | β |
| 3 (π₯) | Denis Plavskij | U | β |
| 5 | Maksim Konakov | U | β |
| 5 | Oleg Ivanin | U | β |
| 7 | Alexei Boutenko | U | β |
| 7 | Sultan Dzhalishev | U | β |
| 9 | Aleksandr Tortsev | U | β |
| 9 | Ma Yat Chung | E | β |
| 16 | Kin Yin (Steve) To | U | β |
| 16 | Lev Parshin | U | β |
| 16 | Lobanov Makar | U | β |
| 16 | Oleg Razumov | U | β |
| 16 | Roman Lupik | U | β |
| 16 | Sergey Novikov | U | β |
| 16 | Temirbat Zhantleu | U | β |
| 19 | Chan Ning Long | U | β |
| 19 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 19 | Sergei Horuzhenko | U | β |
| 29 | Aleksandr Asaev | U | β |
| 29 | Aleksandr Ovchinnikov | U | β |
| 29 | Anton Reznikov | U | β |
| 29 | Artyom Egorov | U | β |
| 29 | Ilya Shumorkin | U | β |
| 29 | Islam Vilyakhunov | U | β |
| 29 | Maksim Kudelya | U | β |
| 29 | Robert Lyustig | U | β |
| 29 | Tileubek Uakhitov | U | β |
| 29 | Vyacheslav Yarov | U | β |
| 33 | Fedor Ustinov | U | β |
| 33 | Gani Nurulla | U | β |
| 33 | Oleg Melnikov | U | β |
| 33 | Semen Volodchenko | U | β |
Single Rapier
Women's/URG
E1
8 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Evgeniya Isaeva | U | E |
| 2 (π₯) | Anastasiia Akimkina | U | β |
| 4 | Elvira Chekhovskaya | U | β |
| 4 | Sof'ya Dauletbakova | U | β |
| 6 | Ekaterina Kadochnikova | U | β |
| 6 | Ekaterina Kotova | U | β |
| 7 | Mariia Petrova | U | β |
| 8 | Eugenia Ladkina | U | β |
Single Rapier
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.