Golden Falcon Cup (K3C) 2025
2025-03-29 Β·Chelyabinsk, Russia Β· 15 divisions
Longsword (Federschwert Advanced 1)
Mixed/Men's
C2
22 fencers
11 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Sergey Vasiliev | C | C |
| 3 (π₯) | Nikolay Aslamov | C | β |
| 3 (π₯) | Petr Vasiliev | C | C |
| 4 | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 5 | Ivan Kashitsyn | U | E |
| 7 | Andrey Belyavskiy | E | E |
| 7 | Mikhail Danshin | C | β |
| 11 | Anton Antonov | E | E |
| 11 | Egor Kulyomin | C | β |
| 11 | Gregory Kovalev | U | D |
| 11 | Nikita Korobov | U | β |
| 15 | Andrey Nekrylov | C | β |
| 15 | Denis Plavskij | E | β |
| 15 | Pavel Kupriyanov | U | E |
| 15 | Yan Kuznecov | E | β |
| 20 | Danil Sergutin | U | D |
| 20 | Ilya Tolmachev | U | E |
| 20 | Konstantin Taskaev | U | E |
| 20 | Mikhail Nelubin | E | E |
| 20 | Viktor Mekhanoshin | U | β |
| 22 | Artem Semenov | U | β |
| 22 | Sultan Dzhalishev | D | β |
Longsword (Federschwert Advanced 2)
Mixed/Men's
C1
19 fencers
9 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Sergey Vasiliev | C | C |
| 2 (π₯) | Petr Vasiliev | C | C |
| 4 | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 4 | Gregory Kovalev | U | D |
| 7 | Anton Antonov | E | E |
| 7 | Konstantin Taskaev | U | E |
| 7 | Nikolay Aslamov | C | β |
| 8 | Mikhail Nelubin | E | E |
| 10 | Andrey Belyavskiy | E | E |
| 10 | Egor Kulyomin | C | β |
| 16 | Andrei Shilov | U | β |
| 16 | Danil Sergutin | U | D |
| 16 | Denis Plavskij | E | β |
| 16 | Pavel Kolotygin | U | E |
| 16 | Sultan Dzhalishev | D | β |
| 16 | Yan Kuznecov | E | β |
| 19 | Alexey Tsvetkov | U | β |
| 19 | Nikita Korobov | U | β |
| 19 | Tair Yusupov | U | β |
Longsword (Federschwert Basic 2)
Mixed/Men's
E1
22 fencers
3 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Mikhail Danshin | C | β |
| 3 (π₯) | Artem Semenov | U | β |
| 3 (π₯) | Nikita Dorodnii | U | β |
| 5 | Denis Cherenkov | U | β |
| 5 | Konstantin Podshivalov | U | β |
| 13 | Denis Efimov | U | β |
| 13 | Iurii Lepekhin | U | β |
| 13 | Maksim Lorenz | U | β |
| 13 | Mark Saenko | U | β |
| 13 | Mihail Mashkin | U | β |
| 13 | Mikhail Kapitanov | U | E |
| 13 | Mikhail Klimantov | U | β |
| 13 | Sergei Ipatov | U | β |
| 22 | Andrey Nekrylov | C | β |
| 22 | Denis Skryabin | U | β |
| 22 | Dmitrii Voronko | U | β |
| 22 | Dmitrii Yusko | U | β |
| 22 | Ivan Pleshakov | U | E |
| 22 | Novikov Pavel | U | β |
| 22 | Pavel Kupriyanov | U | E |
| 22 | Semen Volodchenko | U | β |
| 22 | Viktor Mekhanoshin | U | β |
Longsword (Federschwert Boys)
Mixed/Men's
E1
7 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Maksim Konakov | U | E |
| 3 (π₯) | Sergei Horuzhenko | U | β |
| 3 (π₯) | Yaroslav Solomin | U | β |
| 5 | Arsenii Vedernikov | U | β |
| 5 | Lobanov Makar | U | β |
| 6 | Lev Parshin | U | β |
| 7 | Vadim Mardanov | U | β |
Longsword (Federschwert Qualification 2)
Mixed/Men's
D1
32 fencers
9 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Andrey Belyavskiy | E | E |
| 2 (π₯) | Ivan Kashitsyn | U | E |
| 4 | Gregory Kovalev | U | D |
| 4 | Pavel Kolotygin | U | E |
| 12 | Alexey Tsvetkov | U | β |
| 12 | Andrei Shilov | U | β |
| 12 | Danil Sergutin | U | D |
| 12 | Denis Plavskij | E | β |
| 12 | Konstantin Taskaev | U | E |
| 12 | Maksim Lorenz | U | β |
| 12 | Mikhail Danshin | C | β |
| 12 | Tair Yusupov | U | β |
| 22 | Artem Semenov | U | β |
| 22 | Dmitrii Yusko | U | β |
| 22 | Konstantin Podshivalov | U | β |
| 22 | Mikhail Kapitanov | U | E |
| 22 | Nikita Dorodnii | U | β |
| 22 | Novikov Pavel | U | β |
| 22 | Pavel Kupriyanov | U | E |
| 22 | Semen Volodchenko | U | β |
| 22 | Sergei Ipatov | U | β |
| 22 | Viktor Mekhanoshin | U | β |
| 30 | Andrey Nekrylov | C | β |
| 30 | Denis Cherenkov | U | β |
| 30 | Denis Efimov | U | β |
| 30 | Denis Skryabin | U | β |
| 30 | Dmitrii Voronko | U | β |
| 30 | Ivan Pleshakov | U | E |
| 30 | Mark Saenko | U | β |
| 30 | Mikhail Klimantov | U | β |
| 32 | Iurii Lepekhin | U | β |
| 32 | Mihail Mashkin | U | β |
Longsword (Longsword Advanced)
Mixed/Men's
C2
24 fencers
10 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Petr Vasiliev | C | C |
| 2 (π₯) | Sergey Vasiliev | C | C |
| 4 | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 4 | Nikolay Aslamov | C | β |
| 5 | Ivan Kashitsyn | U | E |
| 9 | Andrey Belyavskiy | E | E |
| 9 | Anton Antonov | E | E |
| 9 | Gregory Kovalev | U | D |
| 9 | Mikhail Kapitanov | U | E |
| 12 | Mikhail Danshin | C | β |
| 12 | Nikita Dorodnii | U | β |
| 12 | Nikita Korobov | U | β |
| 16 | Egor Kulyomin | C | β |
| 16 | Sultan Dzhalishev | D | β |
| 16 | Viktor Mekhanoshin | U | β |
| 16 | Yan Kuznecov | E | β |
| 23 | Artem Semenov | U | β |
| 23 | Ilya Tolmachev | U | E |
| 23 | Konstantin Farafonov | U | β |
| 23 | Konstantin Podshivalov | U | β |
| 23 | Mikhail Nelubin | E | E |
| 23 | Pavel Kupriyanov | U | E |
| 23 | Sergei Ipatov | U | β |
| 24 | Aleksandr Pushkin | U | β |
Longsword (Longsword Basic)
Mixed/Men's
E1
31 fencers
3 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Ivan Pleshakov | U | E |
| 3 (π₯) | Andrey Nekrylov | C | β |
| 3 (π₯) | Danil Sergutin | U | D |
| 4 | Denis Plavskij | E | β |
| 8 | Alexey Tsvetkov | U | β |
| 8 | Iurii Lepekhin | U | β |
| 8 | Pavel Kolotygin | U | E |
| 8 | Tair Yusupov | U | β |
| 15 | Andrei Shilov | U | β |
| 15 | Denis Cherenkov | U | β |
| 15 | Denis Skryabin | U | β |
| 15 | Dmitrii Yusko | U | β |
| 15 | Konstantin Smetanin | U | β |
| 15 | Nikita Lapushkin | U | β |
| 15 | Novikov Pavel | U | β |
| 31 | Aleksandr Egorov | U | β |
| 31 | Andrey Byrikin | U | β |
| 31 | Bachurin Mihail | U | β |
| 31 | Denis Efimov | U | β |
| 31 | Dmitrii Voronko | U | β |
| 31 | Maksim Lorenz | U | β |
| 31 | Mark Saenko | U | β |
| 31 | Mihail Mashkin | U | β |
| 31 | Mikhail Klimantov | U | β |
| 31 | Oleg Kovalev | U | β |
| 31 | Pavel Sozikin | U | β |
| 31 | Semen Volodchenko | U | β |
| 31 | Sergej Babkin | U | β |
| 31 | Sergej Lebedev | U | β |
| 31 | Timofei Protasov | U | β |
| 31 | Vitalii Veresnikov | U | β |
Longsword (Longsword Qualification)
Mixed/Men's
D1
45 fencers
9 awarded
Longsword (Federschwert Basic 1)
Mixed/Men's
E1
27 fencers
3 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Andrei Shilov | U | β |
| 2 (π₯) | Nikita Dorodnii | U | β |
| 4 | Ivan Pleshakov | U | E |
| 4 | Pavel Kolotygin | U | E |
| 5 | Konstantin Smetanin | U | β |
| 8 | Andrey Byrikin | U | β |
| 8 | Konstantin Podshivalov | U | β |
| 8 | Mark Saenko | U | β |
| 12 | Alexey Tsvetkov | U | β |
| 12 | Denis Skryabin | U | β |
| 12 | Pavel Sozikin | U | β |
| 12 | Vitalii Veresnikov | U | β |
| 27 | Aleksandr Egorov | U | β |
| 27 | Aleksandr Pushkin | U | β |
| 27 | Dmitrii Yusko | U | β |
| 27 | Iurii Lepekhin | U | β |
| 27 | Ivan Shunin | U | β |
| 27 | Konstantin Farafonov | U | β |
| 27 | Maksim Lorenz | U | β |
| 27 | Mikhail Kapitanov | U | E |
| 27 | Mikhail Klimantov | U | β |
| 27 | Nikita Lapushkin | U | β |
| 27 | Novikov Pavel | U | β |
| 27 | Semen Volodchenko | U | β |
| 27 | Sergei Ipatov | U | β |
| 27 | Sergej Lebedev | U | β |
| 27 | Tair Yusupov | U | β |
Longsword (Qualification 1)
Mixed/Men's
C1
39 fencers
10 awarded
Longsword (Federschwert Girls)
Women's/URG
too_few_competitors:5
5 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Sofia Zubanova | U | β |
| 2 (π₯) | Ekaterina Kadochnikova | U | β |
| 3 (π₯) | Anastasiia Akimkina | U | β |
| 4 | Polina Maslova | U | β |
| 5 | Viktoriya Nechajkina | U | β |
Longsword (Federschwert 1)
Women's/URG
E1
15 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Elena Muzurina | D | β |
| 2 (π₯) | Natalia Balybina | U | β |
| 3 (π₯) | Anastasiya Plohova | E | β |
| 5 | Ekaterina Kommer | U | β |
| 5 | Olga Orlova | U | β |
| 6 | Olesya Gomozkova | U | β |
| 8 | Kristina Korshunova | U | β |
| 8 | Polina Efanova | U | β |
| 13 | Antonina Cyganova | U | β |
| 13 | Irina Kudrina | U | β |
| 13 | Mariya Loseva | U | β |
| 13 | Olga Bobrovskaia | U | β |
| 13 | Yuliya Vischurenko | U | β |
| 15 | Mariia Norova | U | β |
| 15 | Svetlana Chertishcheva | U | β |
Longsword (Federschwert 2)
Women's/URG
E1
14 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Elena Muzurina | D | β |
| 2 (π₯) | Natalia Balybina | U | β |
| 3 (π₯) | Anastasiya Plohova | E | β |
| 4 | Anastasiya Cherenkova | U | β |
| 5 | Olga Orlova | U | β |
| 9 | Antonina Cyganova | U | β |
| 9 | Iuliia Pospelova | U | β |
| 9 | Kristina Korshunova | U | β |
| 9 | Olga Bobrovskaia | U | β |
| 11 | Olesya Gomozkova | U | β |
| 11 | Yuliya Vischurenko | U | β |
| 14 | Ekaterina Kommer | U | β |
| 14 | Eugenia Ladkina | U | β |
| 14 | Polina Efanova | U | β |
Longsword (Longsword)
Women's/URG
E1
18 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 3 (π₯) | Anastasiya Plohova | E | β |
| 3 (π₯) | Elena Muzurina | D | β |
| 3 (π₯) | Natalia Balybina | U | β |
| 4 | Ekaterina Kommer | U | β |
| 8 | Antonina Cyganova | U | β |
| 8 | Kristina Korshunova | U | β |
| 8 | Olesya Gomozkova | U | β |
| 8 | Yuliya Vischurenko | U | β |
| 11 | Kseniya Boyko | U | β |
| 11 | Olga Bobrovskaia | U | β |
| 11 | Svetlana Chertishcheva | U | β |
| 13 | Anastasiya Cherenkova | U | β |
| 13 | Olga Orlova | U | β |
| 15 | Iuliia Pospelova | U | β |
| 15 | Mariya Loseva | U | β |
| 18 | Eugenia Ladkina | U | β |
| 18 | Kseniia Rusakova | U | β |
| 18 | Polina Efanova | U | β |
Longsword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.