Astana Open 2025
2025-04-12 Β·Astana, Kazakhstan Β· 12 divisions
Longsword
Mixed/Men's
C2
22 fencers
8 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 4 | Aleksandr Ovchinnikov | E | D |
| 4 | Artur Hakimov | D | D |
| 4 | Sultan Dzhalishev | D | D |
| 5 | Denis Plavskij | E | E |
| 7 | Sergey Novikov | D | β |
| 7 | Vlad Roslyakov | U | E |
| 11 | Chaikovskyi Ruslan | U | β |
| 11 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 11 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 11 | Temirbat Zhantleu | U | E |
| 14 | Anton Reznikov | U | E |
| 14 | Lobanov Makar | U | E |
| 14 | Nikolaj Krulikovskij | U | β |
| 19 | Fedor Ustinov | U | β |
| 19 | Gani Nurulla | U | β |
| 19 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 19 | Pavel Zriachev | U | β |
| 19 | Vladislav Larin | U | β |
| 22 | Andrej Kopylkov | U | β |
| 22 | Stepan Tolmachev | U | β |
| 22 | Yakov Silchenko | U | β |
Longsword
Mixed/Men's
C2
10 fencers
7 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Artur Hakimov | D | D |
| 2 (π₯) | Sultan Dzhalishev | D | D |
| 3 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 5 | Aleksandr Ovchinnikov | E | D |
| 5 | Lobanov Makar | U | E |
| 7 | Denis Plavskij | E | E |
| 7 | Temirbat Zhantleu | U | E |
| 8 | Sergey Novikov | D | β |
| 10 | Nikolaj Krulikovskij | U | β |
| 10 | Vlad Roslyakov | U | E |
Longsword
Mixed/Men's
E1
17 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Anton Reznikov | U | E |
| 3 (π₯) | Fedor Ustinov | U | β |
| 3 (π₯) | Stepan Tolmachev | U | β |
| 4 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 9 | Chaikovskyi Ruslan | U | β |
| 9 | Daniyar Kumarbekov | U | β |
| 9 | Gani Nurulla | U | β |
| 9 | Knyazev Evgenyi | U | β |
| 9 | Vladislav Larin | U | β |
| 17 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 17 | Andrej Kopylkov | U | β |
| 17 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 17 | Kumarbekov Daniyar | U | β |
| 17 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 17 | Pavel Zriachev | U | β |
| 17 | Roman Lupik | U | β |
| 17 | Yakov Silchenko | U | β |
Longsword
Mixed/Men's
D1
24 fencers
6 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 3 (π₯) | Aleksandr Ovchinnikov | E | D |
| 3 (π₯) | Denis Plavskij | E | E |
| 3 (π₯) | Sergey Novikov | D | β |
| 6 | Nikolaj Krulikovskij | U | β |
| 6 | Temirbat Zhantleu | U | E |
| 6 | Vlad Roslyakov | U | E |
| 12 | Chaikovskyi Ruslan | U | β |
| 12 | Fedor Ustinov | U | β |
| 12 | Gani Nurulla | U | β |
| 12 | Knyazev Evgenyi | U | β |
| 12 | Lobanov Makar | U | E |
| 12 | Stepan Tolmachev | U | β |
| 17 | Anton Reznikov | U | E |
| 17 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 17 | Roman Lupik | U | β |
| 17 | Vladislav Larin | U | β |
| 17 | Yakov Silchenko | U | β |
| 22 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 22 | Andrej Kopylkov | U | β |
| 22 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 22 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 22 | Pavel Zriachev | U | β |
| 24 | Daniyar Kumarbekov | U | β |
| 24 | Kumarbekov Daniyar | U | β |
Longsword
Women's/URG
E1
6 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Valentina Kazachevskaia | E | E |
| 2 (π₯) | Anastasiya Maltseva | U | β |
| 5 | Nataliya Cherenkova | U | β |
| 5 | Serikzhan Gulzhamilya | U | β |
| 5 | Sof'ya Dauletbakova | U | β |
| 6 | Umirbekova Gaziza | U | β |
Longsword
Women's/URG
E1
5 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Valentina Kazachevskaia | E | E |
| 2 (π₯) | Serikzhan Gulzhamilya | U | β |
| 3 (π₯) | Anastasiya Maltseva | U | β |
| 4 | Nataliya Cherenkova | U | β |
| 5 | Umirbekova Gaziza | U | β |
Longsword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.
Sabre
Mixed/Men's
C2
8 fencers
4 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 2 (π₯) | Lobanov Makar | C | β |
| 4 | Aleksandr Ovchinnikov | D | D |
| 4 | Sergey Novikov | C | β |
| 5 | Temirbat Zhantleu | E | D |
| 6 | Sultan Dzhalishev | D | β |
| 8 | Fedor Ustinov | U | E |
| 8 | Oleg Razumov | E | E |
Sabre
Mixed/Men's
E1
16 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Denis Belyaev | E | E |
| 3 (π₯) | Anton Reznikov | U | β |
| 3 (π₯) | Nikolaj Krulikovskij | U | β |
| 4 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 8 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 8 | Artur Hakimov | U | β |
| 8 | Chaikovskyi Ruslan | U | β |
| 8 | Denis Plavskij | D | β |
| 16 | Andrej Kopylkov | U | β |
| 16 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 16 | Maksim Volodenko | U | β |
| 16 | Marat Nurkhanov | U | β |
| 16 | Roman Lupik | U | β |
| 16 | Stepan Tolmachev | U | β |
| 16 | Sultan Kushubenov | U | β |
| 16 | Vladislav Larin | U | β |
Sabre
Mixed/Men's
D1
22 fencers
5 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Temirbat Zhantleu | E | D |
| 5 | Aleksandr Ovchinnikov | D | D |
| 5 | Fedor Ustinov | U | E |
| 5 | Sergey Novikov | C | β |
| 5 | Sultan Dzhalishev | D | β |
| 10 | Anton Reznikov | U | β |
| 10 | Denis Belyaev | E | E |
| 10 | Denis Plavskij | D | β |
| 10 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 10 | Oleg Razumov | E | E |
| 16 | Artur Hakimov | U | β |
| 16 | Chaikovskyi Ruslan | U | β |
| 16 | Maksim Volodenko | U | β |
| 16 | Marat Nurkhanov | U | β |
| 16 | Nikolaj Krulikovskij | U | β |
| 16 | Sultan Kushubenov | U | β |
| 18 | Aleksandr Khomtsov | U | β |
| 18 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 22 | Andrej Kopylkov | U | β |
| 22 | Roman Lupik | U | β |
| 22 | Stepan Tolmachev | U | β |
| 22 | Vladislav Larin | U | β |
Sabre
Women's/URG
E1
8 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Daria Gonta | U | E |
| 2 (π₯) | Sof'ya Dauletbakova | E | β |
| 3 (π₯) | Valentina Kazachevskaia | U | β |
| 6 | Anastasiya Maltseva | U | β |
| 6 | Eva Amirova | U | β |
| 6 | Umirbekova Gaziza | U | β |
| 8 | Nataliya Cherenkova | U | β |
| 8 | Serikzhan Gulzhamilya | U | β |
Sabre
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.