Central Asia HEMA Cup 2024
2024-10-12 Β·Almaty, Kazakhstan Β· 15 divisions
Longsword (Classic Advanced)
Mixed/Men's
C1
12 fencers
8 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Petr Vasiliev | C | C |
| 3 (π₯) | Artur Hakimov | E | D |
| 3 (π₯) | Pavel DostΓ‘l | A | β |
| 4 | Sultan Dzhalishev | E | D |
| 6 | Aleksandr Ovchinnikov | E | E |
| 6 | Grzegorz Rudnik | U | E |
| 9 | Aleksandr Tortsev | U | E |
| 9 | Mihail Kalyuzhnyj | E | β |
| 9 | Sergey Novikov | E | D |
| 12 | Denis Plavskij | E | E |
| 12 | Ivan Samofalov | U | β |
| 12 | Temirbat Zhantleu | U | β |
Longsword (Classic Basic)
Mixed/Men's
E1
16 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Daniil Yefremov | U | E |
| 3 (π₯) | Miras Magzom | U | β |
| 3 (π₯) | Vladimir Vladkov | U | β |
| 4 | Vlad Roslyakov | U | β |
| 8 | Daniel WoΕowski | U | β |
| 8 | Gani Nurulla | U | β |
| 8 | Mikhail Pak | U | β |
| 8 | Yar Maximenko | U | β |
| 16 | Adam Gibson | U | β |
| 16 | Ali Akhatov | U | β |
| 16 | Bastien Mersier | U | β |
| 16 | Il'ya Sak | U | β |
| 16 | Kair Yergozha | U | β |
| 16 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 16 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 16 | Semen Volodchenko | U | β |
Longsword (Classic Qualification)
Mixed/Men's
D1
35 fencers
8 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandr Ovchinnikov | E | E |
| 5 | Aleksandr Tortsev | U | E |
| 5 | Artur Hakimov | E | D |
| 5 | Denis Plavskij | E | E |
| 5 | Sultan Dzhalishev | E | D |
| 11 | Grzegorz Rudnik | U | E |
| 11 | Ivan Samofalov | U | β |
| 11 | Mihail Kalyuzhnyj | E | β |
| 11 | Pavel DostΓ‘l | A | β |
| 11 | Sergey Novikov | E | D |
| 11 | Temirbat Zhantleu | U | β |
| 14 | Bastien Mersier | U | β |
| 14 | Miras Magzom | U | β |
| 14 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 24 | Adam Gibson | U | β |
| 24 | Ali Akhatov | U | β |
| 24 | Daniel WoΕowski | U | β |
| 24 | Daniil Yefremov | U | E |
| 24 | Il'ya Sak | U | β |
| 24 | Kair Yergozha | U | β |
| 24 | Mikhail Pak | U | β |
| 24 | Semen Volodchenko | U | β |
| 24 | Vlad Roslyakov | U | β |
| 24 | Yar Maximenko | U | β |
| 31 | Altynbek Yermurat | U | β |
| 31 | Gani Nurulla | U | β |
| 31 | Maksim Mukhutdinov | U | β |
| 31 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 31 | Stepan Tolmachev | U | β |
| 31 | Vladimir Vladkov | U | β |
| 31 | Yevgeniy Sharafutdinov | U | β |
| 35 | Issa Zhantore | U | β |
| 35 | Pavel Zriachev | U | β |
| 35 | Tileubek Uakhitov | U | β |
| 35 | Vladislav Larin | U | β |
Longsword (Italian Dueling Codex)
Mixed/Men's
D1
31 fencers
8 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Sergey Novikov | E | D |
| 2 (π₯) | Maksim Afanas'ev | E | E |
| 4 | Aleksandr Tortsev | U | E |
| 4 | Denis Plavskij | E | E |
| 8 | Bastien Mersier | U | β |
| 8 | Mihail Kalyuzhnyj | E | β |
| 8 | Sultan Dzhalishev | E | D |
| 8 | Vlad Roslyakov | U | β |
| 11 | Aleksandr Ovchinnikov | E | E |
| 11 | Artur Hakimov | E | D |
| 11 | Oleg Ivanin | U | β |
| 15 | Artyom Egorov | U | β |
| 15 | Daniil Yefremov | U | E |
| 15 | Miras Magzom | U | β |
| 15 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 19 | Ivan Samofalov | U | β |
| 19 | Semen Volodchenko | U | β |
| 19 | Temirbat Zhantleu | U | β |
| 19 | Yar Maximenko | U | β |
| 29 | Ali Akhatov | U | β |
| 29 | Altynbek Yermurat | U | β |
| 29 | Gani Nurulla | U | β |
| 29 | Il'ya Sak | U | β |
| 29 | Issa Zhantore | U | β |
| 29 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 29 | Oleg Razumov | E | β |
| 29 | Pavel Zriachev | U | β |
| 29 | Tileubek Uakhitov | U | β |
| 29 | Vladislav Larin | U | β |
| 31 | Stepan Tolmachev | U | β |
| 31 | Yevgeniy Sharafutdinov | U | β |
Longsword (Classic)
Women's/URG
E1
9 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Valentina Kazachevskaia | E | E |
| 2 (π₯) | Galina Poleva | U | β |
| 5 | Adelina Appazova | U | β |
| 5 | AdΓ©la DostΓ‘lovΓ‘ WurstovΓ‘ | E | β |
| 5 | Viktoriia Volkova | U | β |
| 6 | Elvira Chekhovskaya | U | β |
| 7 | Dina Garrett Turganbayeva | U | β |
| 9 | Sof'ya Dauletbakova | U | β |
| 9 | Zhamilya Abdullayeva | U | β |
Longsword (Italian Dueling Codex)
Women's/URG
E1
7 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Galina Poleva | U | β |
| 2 (π₯) | Valentina Kazachevskaia | E | E |
| 3 (π₯) | Dina Garrett Turganbayeva | U | β |
| 4 | AdΓ©la DostΓ‘lovΓ‘ WurstovΓ‘ | E | β |
| 5 | Sof'ya Dauletbakova | U | β |
| 7 | Elvira Chekhovskaya | U | β |
| 7 | Zhamilya Abdullayeva | U | β |
Longsword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.
Sabre (Hutton's Military Sabre Advanced)
Mixed/Men's
B1
12 fencers
7 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Petr Vasiliev | B | B |
| 2 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | B | β |
| 3 (π₯) | Maksim Konakov | U | C |
| 4 | Lobanov Makar | U | C |
| 6 | Aleksandr Ovchinnikov | D | D |
| 6 | Denis Plavskij | E | D |
| 10 | Oleg Ivanin | U | E |
| 10 | Pavel DostΓ‘l | C | β |
| 10 | Sultan Dzhalishev | D | β |
| 10 | WΕodzimierz GoΕcz | D | β |
| 12 | Adam Gibson | E | E |
| 12 | Michal Sadowski | E | β |
Sabre (Hutton's Military Sabre Basic)
Mixed/Men's
E1
16 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Oleg Razumov | E | E |
| 3 (π₯) | Miras Magzom | U | β |
| 3 (π₯) | Temirbat Zhantleu | E | β |
| 4 | Fedor Ustinov | U | β |
| 8 | Grzegorz Rudnik | E | β |
| 8 | Islam Vilyakhunov | U | β |
| 8 | Marat Nurkhanov | U | β |
| 8 | Vladimir Vladkov | U | β |
| 16 | Artyom Egorov | U | β |
| 16 | Bastien Mersier | U | β |
| 16 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 16 | Ivan Samofalov | U | β |
| 16 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 16 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 16 | Renat arslanov | U | β |
| 16 | Tileubek Uakhitov | U | β |
Sabre (Hutton's Military Sabre Qualification)
Mixed/Men's
C2
30 fencers
7 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 6 | Adam Gibson | E | E |
| 6 | Aleksandr Ovchinnikov | D | D |
| 6 | Maksim Konakov | U | C |
| 6 | Oleg Ivanin | U | E |
| 6 | Sultan Dzhalishev | D | β |
| 6 | WΕodzimierz GoΕcz | D | β |
| 12 | Denis Plavskij | E | D |
| 12 | Islam Vilyakhunov | U | β |
| 12 | Lobanov Makar | U | C |
| 12 | Michal Sadowski | E | β |
| 12 | Pavel DostΓ‘l | C | β |
| 12 | Temirbat Zhantleu | E | β |
| 18 | Artyom Egorov | U | β |
| 18 | Bastien Mersier | U | β |
| 18 | Miras Magzom | U | β |
| 18 | Oleg Razumov | E | E |
| 18 | Renat arslanov | U | β |
| 18 | Vladimir Vladkov | U | β |
| 24 | Fedor Ustinov | U | β |
| 24 | Grzegorz Rudnik | E | β |
| 24 | Iskander Ismagilov | U | β |
| 24 | Ivan Samofalov | U | β |
| 24 | Marat Nurkhanov | U | β |
| 24 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 30 | Daniel WoΕowski | U | β |
| 30 | Egor Lavrentev | U | β |
| 30 | Issa Zhantore | U | β |
| 30 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 30 | Tileubek Uakhitov | U | β |
| 30 | Vladislav Larin | U | β |
Sabre (Hutton's Military Sabre)
Women's/URG
E1
8 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Sof'ya Dauletbakova | U | E |
| 2 (π₯) | AdΓ©la DostΓ‘lovΓ‘ WurstovΓ‘ | U | β |
| 4 | Ekaterina Kadochnikova | U | β |
| 4 | Viktoriia Volkova | U | β |
| 7 | Alisa Fedorchenko | U | β |
| 7 | Anastasiia Akimkina | U | β |
| 7 | Valentina Kazachevskaia | U | β |
| 8 | Eva Amirova | U | β |
Sabre
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.
Single Rapier
Mixed/Men's
E1
23 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Dmitriy Usoltsev | D | β |
| 2 (π₯) | Maksim Konakov | U | β |
| 3 (π₯) | Aleksandr Ovchinnikov | U | β |
| 5 | Denis Plavskij | U | β |
| 5 | Michal Sadowski | E | β |
| 11 | Aleksandr Asaev | U | β |
| 11 | Grzegorz Rudnik | U | β |
| 11 | Maksim Afanas'ev | U | β |
| 11 | Oleg Ivanin | U | β |
| 11 | Oleg Razumov | U | β |
| 11 | Sultan Dzhalishev | U | β |
| 13 | Adam Gibson | U | β |
| 13 | Temirbat Zhantleu | U | β |
| 20 | Bastien Mersier | U | β |
| 20 | Islam Vilyakhunov | U | β |
| 20 | Issa Zhantore | U | β |
| 20 | Lobanov Makar | U | β |
| 20 | Oleg Kuzmin | U | β |
| 20 | Tileubek Uakhitov | U | β |
| 20 | WΕodzimierz GoΕcz | U | β |
| 23 | Ivan Kulaga | U | β |
| 23 | Muhmedali Esembekov | U | β |
| 23 | Vladislav Larin | U | β |
Single Rapier
Women's/URG
E1
6 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 2 (π₯) | Anastasiia Akimkina | U | β |
| 2 (π₯) | Valentina Kazachevskaia | U | β |
| 3 (π₯) | Viktoriia Volkova | U | β |
| 4 | Sof'ya Dauletbakova | U | β |
| 6 | Ekaterina Kadochnikova | U | β |
| 6 | Elvira Chekhovskaya | U | β |
Single Rapier
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.