April Fools 2021
2021-05-29 Β·Torino, Italy Β· 7 divisions
Longsword
Mixed/Men's
E1
16 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Davide Locatelli | U | D |
| 2 (π₯) | Lorenzo Calvani | U | β |
| 3 (π₯) | Luigi Simone Menichino | U | β |
| 4 | Massimiliano Cappello | U | β |
| 7 | Gabriele Pesavento | U | β |
| 7 | Nicholas Nembrotte | U | β |
| 7 | Stefano Di Fermo | U | β |
| 14 | Emilio Bellomo | U | β |
| 14 | Fabrizio Amato | U | β |
| 14 | Lorenzo Marchisio | U | β |
| 14 | Matteo Burzio | U | β |
| 14 | Matteo Del Monaco | U | β |
| 14 | Michele Rapa | U | β |
| 14 | Paolo Paderni | U | β |
| 16 | Giacomo De Carolis | U | β |
| 16 | Giorgio Bacolla | U | β |
Longsword
Mixed/Men's
A2
29 fencers
6 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Federico Dall'Olio | A | A |
| 2 (π₯) | Davide Chiolero | A | β |
| 3 (π₯) | Andrea Rossi | B | B |
| 6 | Alessandro Gallo | B | β |
| 6 | Federico Lasagni Manghi | U | C |
| 6 | Gabriele Ponzio | U | C |
| 10 | Davide Locatelli | U | D |
| 10 | Domenico Fichera | U | D |
| 10 | Gianluca Aronni | B | β |
| 10 | Michele Allori | A | β |
| 16 | Davide Gallo | B | β |
| 16 | Enrico Campobello | U | β |
| 16 | Giordano Urbani | U | β |
| 16 | Giorgio Marenco | U | β |
| 16 | Luca De Sensi | B | β |
| 16 | Riccardo Barra | U | β |
| 23 | Alessandro Gomma | U | β |
| 23 | Enrico De Biasio | U | β |
| 23 | Fabio Lobina | U | β |
| 23 | Francesco Miano | U | β |
| 23 | Lorenzo Lamacchia | U | β |
| 23 | Marco Zanco | U | β |
| 23 | Stefano Tesini | U | β |
| 29 | Anna Carnevali | U | β |
| 29 | Daniele Cipollone | U | β |
| 29 | Fabio Furlong | U | β |
| 29 | Fabrizio Novara | U | β |
| 29 | Federico Scarafia | U | β |
| 29 | Giacomo Ferraro | U | β |
Longsword
Women's/URG
too_few_competitors:4
4 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Anna Carnevali | U | β |
| 2 (π₯) | Clizia Buniotto | U | β |
| 3 (π₯) | Noemi Boga | U | β |
| 4 | Lara Ortolani | U | β |
Longsword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.
Single Sidesword
Mixed/Men's
E1
18 fencers
1 awarded
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Massimiliano Cappello | U | E |
| 2 (π₯) | Domenico Fichera | B | β |
| 4 | Daniele Adami | U | β |
| 4 | Luigi Simone Menichino | U | β |
| 5 | Zeno Toffalini | U | β |
| 8 | Luca De Sensi | U | β |
| 8 | Stefano Chiappano | U | β |
| 8 | Stefano Tesini | U | β |
| 11 | Federico Lasagni Manghi | U | β |
| 11 | Matteo De Angelis | U | β |
| 11 | Pietro Bravi | U | β |
| 15 | Enrico Campobello | U | β |
| 15 | Fabio Lobina | U | β |
| 15 | Luca Romanato | U | β |
| 15 | Nicola Damian | U | β |
| 18 | Alessandro Mandarini | U | β |
| 18 | Gabriele Ponzio | U | β |
| 18 | Tommaso Ronzat | U | β |
Single Sidesword
Women's/URG
too_few_competitors:5
5 fencers
| Place | Fighter | Grade at Entry | Grade Awarded |
|---|---|---|---|
| 1 (π₯) | Elisabetta Lamperti | U | β |
| 2 (π₯) | Clizia Buniotto | U | β |
| 3 (π₯) | Silvia Giuseppina Manera | U | β |
| 5 | Arianna Focaccia | U | β |
| 5 | Lara Ortolani | U | β |
Single Sidesword
Women's/URG
no_placings
0 fencers
No placing records for this division.