Schwert und Bogen
Members
| Fighter | Nationality | Current Grades |
|---|---|---|
| Marc Schramm | — | Longsword: B |
| Tobias Schromm | — | Longsword: B |
| Philipp Simon | — | Longsword: C |
| Fabian Konrad | — | Longsword: D |
| Marina Hertlein | — | Longsword: D |
| Alexander Jochim | — | |
| Alexander Worwetz | — | |
| Antonia Ohlwärter | — | |
| Arne Stumpf | — | |
| Bastian Tilgner | — | Longsword: D |
| Ben Keller | — | |
| Boris Mijat | — | |
| Christoph Bär-Vontz | — | |
| Christopher Tilly | — | |
| Daniel Gottschalk | — | |
| Daniel Schraut | — | |
| Edmund Wasinger | — | |
| Eva Reinhardt | — | |
| Eva Tilgner | — | |
| Felix Bott | — | |
| Florian Kirchhöfer | — | |
| Frank Von der Weide | — | |
| Gerhard Czekalla | — | |
| Isabel Lechler | — | |
| Joschua Spratter | — | |
| Juan Ambrosio | — | |
| Katharina Schmitt | — | |
| Lukas Tetzlaff | — | |
| Marion Hambuch | — | |
| Mathias Bär | — | |
| Matthias Castell | — | |
| Michael Seebauer | — | |
| Niclas Reichel | — | |
| Philipp Fiedler | — | |
| Philipp Strätz | — | |
| Sarah NAUJOKS | — | |
| Saskia Bischofsberger | — | |
| Sebastian Linstädt | — | Longsword: C |
| Simon Keim | — | |
| Steffen Hille | — | |
| Stephan GREITER | — | |
| Sven Jaud | — | |
| Vivian Morka | — |
Event History
Reflects events where the club's current members competed — club affiliation is not tracked historically per event.
5. Dresdner HEMA-Cup 2026 2026-07-04 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Daniel Schraut | Longsword | 13 | U |
| Daniel Schraut | Longsword | 37 | U |
PL HEMA League: Black Horns Cup 2026 2026-06-12 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 3 (🥉) | D |
| Marina Hertlein | Sabre | 11 | U |
| Tobias Schromm | Longsword | 17 | B |
Pražský Argument 2026 2026-06-06 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 3 (🥉) | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 6 | B |
| Marc Schramm | Longsword | 16 | B |
Bavarian Longsword Championship 2026 2026-05-23 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 3 (🥉) | D |
| Marc Schramm | Longsword | 9 | B |
| Vivian Morka | Longsword | 9 | U |
Bratislava Fecht 8 2026 2026-05-16 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 3 (🥉) | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 14 | B |
Symphony of Steel 2026 2026-05-09 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Vivian Morka | Longsword | 5 | U |
| Daniel Schraut | Longsword | 7 | U |
Zuzelort 2026 2026-05-02 · 7 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tobias Schromm | Longsword | 3 (🥉) | B |
| Marina Hertlein | Longsword | 6 | D |
| Marc Schramm | Longsword | 13 | B |
| Vivian Morka | Longsword | 13 | U |
| Lukas Tetzlaff | Sabre | 26 | U |
| Marina Hertlein | Longsword | 34 | D |
| Lukas Tetzlaff | Longsword | 44 | U |
Brünner Stich 2026 2026-03-28 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 2 (🥈) | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 4 | C |
Berlin HEMA Cup 2026 2026-03-07 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | D |
| Marina Hertlein | Sabre | 8 | U |
| Tobias Schromm | Sabre | 20 | U |
| Tobias Schromm | Longsword | 23 | C |
PL HEMA League : FechtBerg Poker Armory Cup 2026 2026-02-21 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 8 | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 24 | C |
| Tobias Schromm | Sabre | 64 | U |
Helsinki Longsword Open 2026 2026-01-23 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 8 | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 21 | C |
Berlin Duelling Days 2025 2025-11-15 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Christoph Bär-Vontz | Sabre | 18 | U |
| Matthias Castell | Sabre | 25 | U |
| Lukas Tetzlaff | Sabre | 31 | U |
13th Dresdner Fechtschul 2025 2025-10-25 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 4 | C |
All For One - One For All 2025 2025-10-11 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 47 | B |
BOHEMA: The Afterblow 2025 2025-09-27 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 16 | B |
Hanseschlag 2025 2025-09-06 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 5 | C |
| Marc Schramm | Longsword | 8 | B |
| Vivian Morka | Longsword | 14 | U |
| Isabel Lechler | Longsword | 15 | U |
Bärenhau 2025 2025-07-27 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 16 | C |
R(H)einhau 2025 2025-07-13 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Tobias Schromm | Longsword | 1 (🥇) | C |
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | D |
4. Dresdner HEMA-Cup 2025 2025-06-28 · 8 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Mathias Bär | Sword & Buckler | 8 | U |
| Frank Von der Weide | Longsword | 8 | U |
| Christoph Bär-Vontz | Sword & Buckler | 9 | U |
| Vivian Morka | Longsword | 13 | U |
| Lukas Tetzlaff | Sabre | 16 | U |
| Mathias Bär | Sabre | 22 | U |
| Christoph Bär-Vontz | Sabre | 23 | U |
| Lukas Tetzlaff | Longsword | 31 | U |
Zuzelort 2025 2025-05-31 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 6 | B |
| Tobias Schromm | Longsword | 15 | C |
| Marina Hertlein | Longsword | 18 | D |
| Vivian Morka | Longsword | 27 | U |
Symphony of Steel 2025 2025-05-03 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 1 (🥇) | D |
| Saskia Bischofsberger | Longsword | 4 | U |
| Tobias Schromm | Longsword | 4 | D |
| Niclas Reichel | Longsword | 14 | U |
| Marc Schramm | Longsword | 18 | B |
| Lukas Tetzlaff | Longsword | 34 | U |
Berlin HEMA Cup 2025 2025-03-01 · 12 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 16 | B |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 16 | U |
| Juan Ambrosio | Sabre | 16 | U |
| Marina Hertlein | Longsword | 16 | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 16 | D |
| Vivian Morka | Longsword | 17 | U |
| Juan Ambrosio | Longsword | 24 | U |
| Boris Mijat | Sabre | 24 | U |
| Niclas Reichel | Longsword | 24 | U |
| Mathias Bär | Sabre | 30 | U |
| Christoph Bär-Vontz | Sabre | 40 | U |
| Lukas Tetzlaff | Longsword | 51 | U |
Helsinki Longsword Open 2025 2025-01-24 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 8 | B |
| Marina Hertlein | Longsword | 18 | D |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 41 | U |
Berlin Duelling Days 2024 2024-11-02 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Boris Mijat | Sabre | 16 | U |
| Christoph Bär-Vontz | Sabre | 31 | U |
| Matthias Castell | Sabre | 31 | U |
12. Dresdner Fechtschul 2024 2024-10-26 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 2 (🥈) | D |
| Tobias Schromm | Longsword | 27 | D |
Sterzhaw 2024 2024-10-19 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Philipp Simon | Longsword | 4 | U |
Hanseschlag Hamburg 2024 2024-09-28 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 6 | B |
| Marina Hertlein | Longsword | 6 | D |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 10 | U |
| Tobias Schromm | Longsword | 18 | D |
| Sebastian Linstädt | Longsword | 26 | C |
| Fabian Konrad | Longsword | 26 | D |
Flügelschlag Oßweil 2024 2024-09-07 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Lukas Tetzlaff | Longsword | 21 | U |
Torneo di Narvalo 2024 2024-08-10 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | U |
| Tobias Schromm | Longsword | 8 | U |
Booredanz 2024 2024-07-06 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 4 | B |
| Tobias Schromm | Longsword | 9 | U |
3. Dresdner HEMA-Cup 2024 2024-06-22 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | U |
1. Dresdner Säbelschlag 2024 2024-06-15 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Mathias Bär | Sabre | 16 | U |
Fächedanz 2024 2024-05-04 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | U |
Berlin Spring Saber 2024 2024-04-13 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Juan Ambrosio | Sabre | 16 | U |
| Christoph Bär-Vontz | Sabre | 28 | U |
| Mathias Bär | Sabre | 32 | U |
| Boris Mijat | Sabre | 32 | U |
sHEMAsters2024 2024-03-09 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | U |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 6 | U |
Symphony of Steel 2024 2024-02-24 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 3 (🥉) | B |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 8 | U |
| Marina Hertlein | Longsword | 13 | U |
| Fabian Konrad | Longsword | 23 | D |
11. Dresdner Fechtschul 2023 2023-11-25 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 1 (🥇) | B |
| Marina Hertlein | Longsword | 8 | U |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 10 | U |
| Fabian Konrad | Longsword | 16 | D |
| Juan Ambrosio | Longsword | 19 | U |
Hanseschlag Hamburg 2023 2023-08-26 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 4 | U |
| Fabian Konrad | Longsword | 7 | E |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 13 | U |
| Arne Stumpf | Longsword | 18 | U |
2. Dresdner HEMA-Cup 2023 2023-07-08 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marina Hertlein | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Marc Schramm | Longsword | 8 | B |
Symphony of Steel 2023 2023-02-25 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Juan Ambrosio | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Marc Schramm | Longsword | 6 | B |
| Fabian Konrad | Longsword | 11 | U |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 12 | U |
| Marina Hertlein | Longsword | 12 | U |
| Philipp Fiedler | Longsword | 21 | U |
CapoFiore Comp 2023 2023-01-27 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Ben Keller | Single Rapier | 13 | U |
Dresdner Fechtschul 2022 2022-11-12 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Philipp Fiedler | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Stephan GREITER | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Sarah NAUJOKS | Longsword | 12 | U |
| Fabian Konrad | Longsword | 15 | U |
| Mathias Bär | Longsword | 22 | U |
| Felix Bott | Longsword | 22 | U |
1. Dresdner HEMA-Cup 2022-07-09 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Mathias Bär | Longsword | 32 | U |
| Fabian Konrad | Longsword | 32 | U |
| Daniel Gottschalk | Longsword | 35 | U |
Symphony of Steel 2022 2022-02-26 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Philipp Fiedler | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Sven Jaud | Longsword | 4 | U |
| Fabian Konrad | Longsword | 13 | U |
| Mathias Bär | Longsword | 34 | U |
Salzburger Landesmeisterschaft 2021 2021-10-30 · 6 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 1 (🥇) | B |
| Bastian Tilgner | Single Rapier | 4 | U |
| Marc Schramm | Sabre | 8 | U |
| Simon Keim | Sabre | 12 | U |
| Fabian Konrad | Longsword | 16 | U |
| Simon Keim | Longsword | 23 | U |
Swiss Bears Cup 2020 2020-10-03 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 2 (🥈) | B |
Tremonia Fechtschule 2020 2020-09-04 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 7 | B |
Dürerturnier 2020 2020-03-07 · 14 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Bastian Tilgner | Longsword | 4 | C |
| Saskia Bischofsberger | Longsword | 4 | U |
| Eva Tilgner | Longsword | 4 | U |
| Marion Hambuch | Longsword | 7 | U |
| Antonia Ohlwärter | Longsword | 7 | U |
| Sebastian Linstädt | Longsword | 20 | B |
| Marc Schramm | Longsword | 24 | B |
| Daniel Gottschalk | Longsword | 24 | U |
| Ben Keller | Longsword | 32 | U |
| Gerhard Czekalla | Longsword | 32 | U |
| Michael Seebauer | Longsword | 32 | U |
| Joschua Spratter | Longsword | 42 | U |
| Arne Stumpf | Longsword | 42 | U |
| Alexander Jochim | Longsword | 42 | U |
Symphony of Steel 2020 2020-02-22 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Bastian Tilgner | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Marc Schramm | Longsword | 8 | B |
| Daniel Gottschalk | Longsword | 16 | U |
| Eva Tilgner | Longsword | 20 | U |
6. Herkules HEMA Turnier Kassel 2019-10-26 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Sebastian Linstädt | Longsword | 25 | B |
| Philipp Strätz | Longsword | 31 | U |
Salzburger Landesmeisterschaft 2019 2019-10-26 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 2 (🥈) | B |
| Marc Schramm | Sabre | 3 (🥉) | U |
| Simon Keim | Longsword | 16 | U |
Flügelschlag Stuttgart 2019 2019-09-07 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Michael Seebauer | Longsword | 8 | U |
| Daniel Gottschalk | Longsword | 19 | U |
Dutch Lions Cup 2019 2019-08-24 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Eva Reinhardt | Longsword | 16 | U |
| Bastian Tilgner | Longsword | 40 | U |
Symphony of Steel 2019 2019-05-11 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Edmund Wasinger | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Marc Schramm | Longsword | 10 | B |
| Michael Seebauer | Longsword | 12 | U |
Swordtrip - The Gathering 2019 2019-04-13 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Eva Reinhardt | Longsword | 5 | U |
| Felix Bott | Longsword | 33 | U |
Dürer Turnier 2019 2019-03-02 · 18 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marion Hambuch | Longsword | 4 | U |
| Eva Reinhardt | Longsword | 8 | U |
| Simon Keim | Longsword | 8 | U |
| Gerhard Czekalla | Longsword | 8 | U |
| Katharina Schmitt | Longsword | 8 | U |
| Saskia Bischofsberger | Longsword | 10 | U |
| Marc Schramm | Longsword | 14 | B |
| Sebastian Linstädt | Longsword | 15 | B |
| Bastian Tilgner | Longsword | 22 | U |
| Christopher Tilly | Longsword | 22 | U |
| Ben Keller | Longsword | 28 | U |
| Michael Seebauer | Longsword | 28 | U |
| Felix Bott | Longsword | 29 | U |
| Florian Kirchhöfer | Longsword | 36 | U |
| Daniel Gottschalk | Longsword | 36 | U |
| Joschua Spratter | Longsword | 36 | U |
| Eva Reinhardt | Longsword | 42 | U |
| Alexander Worwetz | Longsword | 42 | U |
Swiss Gathering 2018 2018-10-27 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Sebastian Linstädt | Longsword | 4 | U |
Salzburger Landesmeisterschaft 2018 2018-10-20 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Eva Reinhardt | Longsword | 6 | U |
| Bastian Tilgner | Longsword | 17 | U |
| Simon Keim | Longsword | 17 | U |
| Alexander Worwetz | Longsword | 17 | U |
8. Dresdner Fechtschul 2018-09-29 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Bastian Tilgner | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Eva Reinhardt | Longsword | 18 | U |
Dutch Lions Cup 2018 2018-08-25 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Eva Reinhardt | Longsword | 15 | U |
| Bastian Tilgner | Longsword | 29 | U |
Swordtrip - the Gathering 2018 2018-04-13 · 5 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Eva Reinhardt | Longsword | 12 | U |
| Simon Keim | Longsword | 14 | U |
| Bastian Tilgner | Longsword | 23 | U |
| Florian Kirchhöfer | Longsword | 28 | U |
| Christopher Tilly | Longsword | 29 | U |
4. offenes Fechtturnier in Kassel 2017-11-04 · 3 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Sebastian Linstädt | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Bastian Tilgner | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Eva Reinhardt | Longsword | 24 | U |
Salzburger Landesmeisterschaft 2017 2017-10-28 · 4 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Bastian Tilgner | Longsword | 2 (🥈) | U |
| Eva Reinhardt | Longsword | 5 | U |
| Marc Schramm | Longsword | 5 | U |
| Sebastian Linstädt | Longsword | 8 | U |
Österreichische Meisterschaft 2017 2017-05-21 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Marc Schramm | Longsword | 7 | U |
3. offene Fechtturnier in Kassel 2016-12-11 · 2 results
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Steffen Hille | Longsword | 3 (🥉) | U |
| Bastian Tilgner | Longsword | 8 | U |
Vasaslaget 2015 2015-03-06 · 1 result
| Member | Division | Placing | Grade at Entry |
|---|---|---|---|
| Mathias Bär | Sword & Buckler | 14 | U |